Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1120140232 Saba, Sibusiso 1200 1200 1200
1120140233 Sardinha, Danilo Leandro 1071 1200 1200
1120140235 Tlhale, Omphemetse 1178 1200 1200
1120140237 Twala, Lucky 1139 1200 1200
1120140238 Van Der Merwe, Wouter 1294 1200 1200
1120140436 Kapp, Sebastian 1681 1662 1651
1120140473 Smart, Liam Jonathan 1333 1200 1200
1120140516 Gouws, Henroe 1251 1200 1200
1120140520 Manale, Kgosi 1171 1200 1200
1120140522 Mukokanduku, Michael 1148 1222 1200
1120140524 Ntuli, Thobeliswe 1163 1200 1200
1120140527 Temo, Tabello 1169 1200 1200
1120140550 Mosweu, Khauhelo 1194 1200 1200
1120140598 Labuschagne, Edrich 1535 1295 1112
1120140631 Machimana, Tomtenda 1082 1200 1200
1120140674 Sebetlele, Omphile 1327 1200 1200
1120140723 Chamberlain, Eduan 1197 1208 1200
1120140726 Du Preez, Braden 1200 1200 1200
1120140727 Erens, Ethan 1153 1156 1200
1120140728 Fourie, James 1200 1136 1200
1120140730 Malherbe, Jeevan 1695 1493 1245
1120140734 Okkers, Jethro 1156 1139 1200
1120140740 Steyn, Edrin 1200 1200 1200
1120140821 Mbekwa, Ayola 1120 1200 1200
1120140871 Augustus, Kairo 1207 1164 1200
1120140874 Govender, Ru`vae 1184 1204 1200
1120140875 Kunz, Ludovic 1200 1102 1200
1120140880 Peters, Miykael 1200 1137 1200
1120140924 Sacks, Francis 1345 1295 1200
1120140930 Vosloo, Travis 1086 1208 1200
1120140934 Daniel, Asivuyile 1060 1140 1200
1120140936 Goulding, Evan 1151 1200 1200
1120140938 Lucas, Chadley 1180 1200 1200
1120140945 Reid, James 1249 1200 1200
1120140948 Vlock, Cornelius 1149 1200 1200
1120140961 Blaauws, Joshua 1185 1317 1200
1120140962 Jansen, Jaydon 1270 1185 1200
1120140964 Muller, Charlton 1200 1117 1200
1120140966 Smith, James 1369 1330 1200
1120140967 Viljoen, Charl Jakobus 1195 1198 1200
1120141002 Admas, Justin 1200 1224 1200
1120141033 Bekker, Pieter-Jurie 1209 1256 1200
1120141034 Bergh, Martin 1357 1272 1152
1120141035 Bophela, Siyakwethemba 1271 1289 1200
1120141037 De Bruyn, Darius 1320 1201 1200
1120141038 De Jonge, Tristan 1200 1200 1200
1120141042 Faver, Nathan 1339 1200 1200
1120141044 Kotzee, Juvan 1428 1225 1211
1120141051 Makhuvha, Tshedza 1156 1200 1200
1120141056 Mathivha, Khuliso 1213 1250 1200
1120141062 Motsifane, Lesedi 1717 1492 1200
1120141064 Mpiti, Paballo 1264 1200 1200
1120141071 Ras, Henre 1412 1351 1200
1120141079 Shoba, Arefa 1218 1200 1200
1120141083 Van Dyk, Kegan 1142 1200 1200
1120141167 Di Giannatale, Leonardo 1157 1200 1200
1120141168 Esterhuizen, Ethan 1555 1366 1200
1120141375 Kolweni, Uminathi 1197 1200 1200
1120141400 Pringle, John-Lucas 1138 1137 1200
1120141496 Neves, Raul 1200 1182 1200
1120141499 Olckers, Maison 1200 1158 1200
1120141505 Sneddon, Ethan 1200 1160 1200
1120141511 Van Rooyen, Kiara 1200 1178 1200
1120141514 Bezuidenhout, Gideon 1184 1247 1200
1120141518 Jakins, Luke 1200 1160 1200
1120141519 Keyter, Braam 1200 1120 1200
1120141520 Kgare, Maraka 1200 1140 1200
1120141521 Khomani, Nsuku 1183 1155 1200
1120141529 Mokhele, Kgotso 1200 1200 1200
1120141531 Pieterse, Francois 1200 1103 1200
1120141532 Pretorius, Wihan 1128 1293 1200
1120141534 Solomon, Adam 1200 1240 1200
1120141538 Weideman, Regardt 1200 1117 1200
1120141546 Niemer, Theo 1255 1120 1200
1120141790 Geswint, Riley 1108 1200 1200
1120141802 Sifingo, Cinga 1312 1222 1200
1120141811 Zilimbola, Luyanda 1200 1117 1200
1120141820 Vlok, Corneluis 1165 1197 1200
1120141846 Kabelo, Malefabe 1159 1200 1200
1120141847 Kambule, Elnaam 1220 1200 1200
1120141851 Lugayeni, Omolemo 1146 1200 1200
1120141852 Madontsela, Lithle 997 1200 1200
1120141856 Malefetsi, Sibonginkosi 1332 1200 1200
1120141859 Nagel, Divan 1255 1298 1200
1120141870 Vorster, Marlo 1177 1200 1200
1120141871 Xaba, Mpho 1202 1200 1200
1120141958 Belter, Leonard 1200 1095 1200
1120141982 Barbaglia, Matteo 1200 1180 1200
1120141984 Bylebelb, Connor 1200 1120 1200
1120141988 Daya, Aashish 1200 1178 1200
1120141991 Mabaso, Lwazi 1103 1140 1200
1120141992 Makgopela, Tshenolo Pono 1200 1222 1200
1120141993 Maruatona, Khumoetlile 1171 1218 1200
1120142192 Viljoen, Dian 1427 1200 1200
1120142199 Booysen, Jayden 1341 1200 1200
1120142208 Mzolo, Vuyo 1178 1200 1200
1120142213 Swartz, Sergio 1183 1200 1200
1120142258 Wearing, Shae 1166 1222 1200
1120142291 Fredericks, Reuel 1544 1239 1200
1120142357 Legoabe, Boipeleo 1129 1200 1200
More