Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1120131553 Ramkisson, Nuwekumar 1186 1200 1200
1120131605 Morema, Thabang 1200 1100 1200
1120131606 Ngoae, Kea 1200 1192 1200
1120131610 Sikhosana, Sibusiso 1200 1136 1200
1120131767 Engelbrecht, Leo 1200 1200 1200
1120131768 Klaase, Tyler 1155 1200 1200
1120131769 Murray, Scott 1274 1300 1200
1120131770 Strauss, Josh 1125 1200 1200
1120131772 Visagie, Dian 1200 1156 1200
1120131806 Beukes, Frederic 1149 1200 1200
1120131809 Shterev, Victor 1149 1200 1200
1120131948 Beukes, Tj 1160 1200 1200
1120131951 Cloete, Jaylon 1102 1200 1200
1120131952 Dunn, Duegan 1179 1113 1200
1120131965 Smith, Dana 1132 1200 1200
1120132055 Potgieter, Jandre 1158 1200 1200
1120132057 Botes, Matthew 1200 1162 1200
1120132064 Fourie, Ruan 1284 1463 1200
1120132066 Garrett, Elizabeth 1200 1200 1200
1120132068 Goosen, Chris 1332 1266 1200
1120132070 Jayaprakash Sarmitha, Rithik 1200 1218 1200
1120132072 Kuhn, Jana 1200 1129 1200
1120132073 Kuys, Andre 1200 1180 1200
1120132083 Olivier, Sebastian 1200 1158 1200
1120132084 Potgieter, Peter John 1200 1184 1200
1120132088 Rottaro, Enzo 1200 1150 1200
1120132089 Russell, Christopher 1321 1391 1167
1120132090 Savage, Gianluca 1200 1156 1200
1120132176 Cunnings, Matthew 1199 1200 1200
1120132180 Mabuza, Eric 1182 1200 1200
1120132181 Malunga, Russel 1098 1200 1200
1120132182 Moyo, Thando 1179 1200 1200
1120132186 Venter, Zane 1212 1200 1200
1120132205 Basson, Ruwan 1104 1200 1200
1120132209 Hari, Nishaam 1107 1200 1200
1120132210 James, Jez 1196 1200 1200
1120132212 Stevens, Austin 1157 1200 1200
1120132213 Williams, Joshua 1438 1235 1168
1120132238 Lebeko, Tshoanelo 1114 1200 1200
1120132247 Ratemang, Tsheke 1200 1200 1200
1120132288 Sibiya, Lwandile 1094 1200 1200
1120132292 Van Brakel, Ryan 1318 1300 1200
1120132293 Van Der Merwe, Dihan 1178 1200 1200
1120132435 Haai, Caiden 1200 1110 1200
1120132437 Truter, Zain 1200 1103 1200
1120132600 Breckle, Logan 1098 1200 1200
1120132603 Humpel, Ethan 1102 1200 1200
1120132606 Tengwa, Luphawu 1208 1200 1200
1120132659 Sebola, Kgaugelo 1219 1200 1200
1120132663 Swanepoel, Malan 1223 1200 1200
1120132775 Mabeleng, Orefile 1165 1200 1200
1120132782 Oosthuizen, Almero 1193 1121 1200
1120132792 Lawson, Ridge John 1136 1200 1200
1120132797 Smith, Noah Tyrese 1160 1200 1200
1120132879 Booysen, Seth 1200 1200 1200
1120132886 Khoali, Tlhalefo 1140 1200 1200
1120132916 Mabusela, Ditebogo 1200 1034 1200
1120132922 Mokoena, Worrior 1200 1082 1200
1120132926 Thibedi, Sanele 1205 1098 1200
1120132960 Stegman, Andre 1189 1200 1200
1120133022 Lekau, Gopolang 1190 1200 1200
1120133026 Bow, Leyton 1175 1200 1200
1120133027 Netshilapala, Lwandle 1246 1200 1200
1120133081 Reedy, Nivan 1200 1200 1200
1120133083 Theofrastos, Alexi 1200 1200 1200
1120133103 Lekhanya, Thoriso 1272 1235 1200
1120133107 Piorek, Jake 1092 1177 1200
1120133141 Shai, Pulankana 1200 1177 1200
1120133234 Jansen, Lauritz 1189 1200 1200
1120133237 Smit, Michail 1238 1200 1200
1120133298 Kakue, Shaun 1124 1200 1200
1120133299 Mangisi, Christian 1103 1200 1200
1120133348 Benn, Waydin 1073 1297 1195
1120133385 Myburgh, Braydan 1435 1237 1200
1120133418 Mohanraju, Varun 1119 1200 1200
1120133470 Tamboer, Duraan 1200 1140 1200
1120133605 Blignaut, Wynand 1200 1200 1200
1120133674 Stander, Dylan Peter 1200 1200 1200
1120133697 Kesiamang, Luzuko 1200 1065 1200
1120133703 Mackay, Fraser Gunn 1217 1183 1200
1120133707 Adenusi, Imran 1200 1200 1200
1120133716 Makine, Olwethu 1128 1200 1035
1120133720 Bhoora, Mihir 1143 1200 1200
1120133735 Berry, Robe 1110 1200 1200
1120133800 Hex, Kyle 1536 1329 1200
1120133813 Garnerone, Elena 1200 1200 1200
1120133815 Gorelick, Zac 1200 1200 1200
1120133817 Lederman, Azriel 1250 1231 1200
1120133826 Schorn, Eli Louis 1200 1200 1200
1120133835 Georgalli, Andreas 1195 1200 1200
1120133845 Fourie, Hendrik 1200 1200 1200
1120133883 Van Der Merwe, Wian 1158 1200 1200
1120133892 Kgomongwe, Phatsimo 1200 1218 1200
1120133903 Buchner, Emil 1431 1208 1200
1120133904 Fokker, Christiaan Dirk 1388 1155 1200
1120133905 Janse Van Rensburg, Joshua 1071 1200 1200
1120133909 Monare, Kutlwano 1089 1198 1200
1120133950 Van Der Walt, Koert 1200 1200 1200
1120133960 Deulkar, Ronit 1309 1200 1200
1120133976 Henning, Lee 1200 1200 1200
More