Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1140161334 Shonge, Alwande 1182 1200 1200
1140161335 Sibisi, Kabelo 1200 1200 1200
1140161336 Sibiya, Sfiso 1200 1200 1200
1140161337 Sithole, Boitshoko 1200 1200 1200
1140161339 Tirumalasetti, Shashank 1250 1200 1200
1140161341 Ukachukwu, Pharez 1218 1200 1200
1140161342 Van Rensburg, Liem 1343 1200 1200
1140161343 Venter, Noah Christopher 1222 1200 1200
1140161344 Visser, Aiden 1182 1200 1200
1140161347 Yimum, Phenu 1158 1200 1200
1140161348 Zhang, Ziyi 1223 1217 1200
1140161349 Zwane, Nkosimphile 1285 1200 1200
1140161350 Zwane, Samkelo 1200 1200 1200
1140161398 Botha, Jean 1200 1146 1200
1140161399 Diedericks, Kalib 1293 1259 1200
1140161400 Fenyane, Lubanzi 1217 1257 1200
1140161401 Maseko, Vuyo 1200 1196 1200
1140161403 Mkhize, Sbongumusa 1200 1196 1200
1140161404 Moll, Derik 1257 1251 1200
1140161406 Murray, Wihan 1200 1171 1200
1140161407 Ngcongwane, Langelihle 1200 1182 1200
1140161410 Olivier, Divan 1200 1178 1200
1140161419 Motsoane, Thoko 1365 1200 1200
1140161420 Sekhoacha, Sphesihle 1177 1200 1200
1140161504 Brent, Marlo 1242 1403 1157
1140161509 Mcclean, Christopher 1200 1136 1200
1140161539 Pretorius, Henri 1134 1200 1200
1140161575 Nhlapo, Lubanzi 1200 1133 1200
1140161597 Chalale, Relebohile 1163 1169 1200
1140161603 Menyatso, Thabo 1184 1218 1200
1140161605 Paton, Wihan Daniel 1168 1200 1200
1140161607 Swart, Morne 1182 1200 1200
1140161608 Van Lutterveld, Aiden Kilian 1100 1200 1200
1140161642 Abrahams, Matthew 1208 1200 1200
1140161665 Cameron, Noah 1383 1200 1200
1140161666 De Jager, Cayden 1111 1200 1200
1140161667 De Jager, Eurique 1146 1200 1200
1140161668 Douw, Lincoln 1039 1200 1200
1140161670 Frans, C Jay 1209 1236 1200
1140161671 Hoffman, Chaise 1146 1200 1200
1140161672 Kiewiet, Denick 1265 1237 1200
1140161673 Lingani, Olothondo 1161 1200 1200
1140161674 Uys, Cayden 1326 1242 1200
1140161675 Williams, Tyreece 1180 1200 1200
1140161676 Windvogel, Enzo 1185 1235 1200
1140161691 Nomtayi, Isiphile 1106 1200 1200
1140161797 Devenish, Liam 1200 1206 1200
1140161798 Eksteen, Ewan 1447 1361 1204
1140161800 Gruber, Zanberg 1200 1130 1200
1140161802 Kruger, Jannes 1200 1231 1200
1140161803 Postma, Dw 1200 1126 1200
1140161804 Sande, Tavonga 1200 1199 1200
1140161805 Simelane, Sakhi 1257 1258 1200
1140161834 Du Toit, Malan 1193 1200 1200
1140161838 Wiggens, Michael 1194 1235 1200
1140161844 Kattukaren, Chris 1155 1200 1200
1140161848 Pretorius, Shane 1164 1200 1200
1140161935 Clarke, Zayd 1192 1288 1200
1140161952 Mafumo, Zwothe 1244 1220 1200
1140162026 Hattingh, Benjamin 1185 1200 1200
1140162027 Hipparage, Sainath 1162 1200 1200
1140162039 Oroni, Luca 1236 1200 1200
1140162097 Phala, Russell 1200 1200 1200
1140162103 Wilson, Jared 1609 1567 1513
1140162130 Ally, Johaar 1200 1147 1200
1140162134 Dlamini, Bukhosi 1200 1194 1200
1140162135 Dlomo, Adonaijah 1200 1092 1200
1140162136 Fujimoto, Ryotaro 1200 1272 1200
1140162137 Govender, Shivank 1144 1161 1200
1140162139 Harbhajan, Zidaav 1200 1181 1200
1140162140 Haridiwal, Kai 1200 1197 1200
1140162141 James, Tori 1145 1146 1200
1140162142 Janse Van Rensburg, Axon 1207 1216 1200
1140162143 Jordan, Finn 1200 1265 1200
1140162144 Joseph, Adam 1127 1229 1200
1140162149 Moodley, Yoshan 1200 1269 1200
1140162152 Ngwenya, Samkelo 1200 1272 1200
1140162155 Peterson, Mia 1200 1188 1200
1140162157 Ramlochan, Connor 1200 1212 1200
1140162158 Ramnarain, Azriel 1200 1287 1200
1140162160 Ross, Liam 1200 1208 1200
1140162161 Weppelman, Jason 1200 1303 1200
1140162163 Burnett, Nate 1200 1196 1200
1140162166 Hardiwal, Kai 1200 1197 1200
1140162199 Magwaza, Sanele 1200 1142 1200
1140162200 Makhasi, Sbani 1200 962 1200
1140162203 Ndebele, Manelisi 1200 1151 1200
1140162205 Ngubane, Sean 1230 1232 1200
1140162207 Sikhonde, Siphosethu 1200 1115 1200
1140162269 Van Der Merwe, Josua 1190 1185 1200
1140162272 Huma, Reatlegele 1182 1200 1200
1140162344 Donn, Dequin 1279 1473 1200
1140162378 Vermoter, Kate 1200 1120 1200
1140162392 Oucamp, Liam 1200 1199 1200
1140162424 Jentile, Lukhona 1200 1118 1200
1140162425 Joseph, Tolulope 1200 1152 1200
1140162426 Matlou, Thapelo 1200 1200 1200
1140162427 Prag, Tanisha 1200 1179 1200
1140162428 Sibanda, Blessing 1200 1152 1200
1140162429 Skosana, Ishvara 1200 1149 1200
More