Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1120159031 Petersen, Aneeka 1130 1157 1200
1120159045 Cronje, Ulrich 1198 1200 1200
1120159048 Motsepe, Khuvora 1271 1200 1200
1120159049 Rajaruthnam, Priyan 1209 1200 1200
1120159050 Steijn, Carlo 1238 1200 1200
1120159052 Van Den Berg, Milan 1404 1200 1200
1120159131 Mahe, Lucia 1125 1168 1200
1120159160 Meyer, Androhan 1200 1200 1200
1120159169 Brink, Daniƫl 1200 1166 1200
1120159171 Grobler, Troy 1225 1222 1200
1120159172 Human, Deandro 1200 1166 1200
1120159174 Olivier, Benjamin 1200 1166 1200
1120159175 Smit, Dewan 1200 1200 1200
1120159176 Stassen, Helgardt 1200 1200 1200
1120159234 Nceka, Brandon 1369 1244 1200
1120159302 Becker, Mason 1169 1200 1200
1120159361 Segosapelo, Kutlwano 1163 1200 1200
1120159393 Mavundla, Lethukuphila 1200 1182 1200
1120159394 Moodley, Eli 1200 1165 1200
1120159397 Patterson, James 1200 1115 1200
1120159399 Van Niekerk, Wyhann 1200 1267 1200
1120159400 Zikalala, Oluhle 1308 1222 1200
1120159484 Mkhuma, Kamohelo 1144 1200 1200
1120159510 Mbele, Junior 1172 1200 1200
1120159513 Modisenyane, Kamogelo 1190 1186 1200
1120159518 Siganga, Nqaba 1198 1200 1200
1120159603 Hlonggoane, Mmotong 1138 1200 1200
1120159611 Mahlangu, Siyabonga 1193 1200 1200
1120159619 Masombuka, Nkosinathi 1277 1200 1200
1120159622 Mokoena, Oleseng 1151 1200 1200
1120159634 Sibande, Nhlakanipho 1200 1200 1200
1120159636 Sibiya, Olwethu 1166 1200 1200
1120159658 Bogale, Daniel 1307 1200 1200
1120159665 Mashigo, Nkululeko 1172 1200 1200
1120159666 Masileta, Thabeka 1131 1200 1200
1120159673 Mulwango, Katlego 1126 1200 1200
1120159680 Van Rooyen, Marcelle 1239 1200 1200
1120159745 Arendse, R-Jay 1200 1200 1200
1120159746 Heunis, Zoan 1200 1200 1200
1120159751 Prins, Quren 1196 1200 1200
1120159752 Anderson, Gideon Petrus Van Andel 1196 1200 1200
1120159753 Baloi, Boikanyo 1201 1200 1200
1120159761 Kekana, Letlhogonolo Sarah 1130 1200 1200
1120159762 Khoza, Boitshoko 1252 1200 1200
1120159763 Koseni, Lethabo 1167 1200 1200
1120159766 Machoga, Lethabo 1110 1200 1200
1120159768 Mahlangu, Samukelo 1327 1200 1200
1120159769 Marakala, Prince 1293 1200 1200
1120159774 Van Der Merwe, Divan 1165 1200 1200
1120159775 Van Zyl, Christiaan 1279 1200 1200
1120159776 Walters, Zander Kyle 1418 1310 1200
1120159784 Ledwaba, Reatlegile 1214 1200 1200
1120159808 Senyolo, Lokabo 1194 1200 1200
1120159810 Sibiya, Tolerence 1166 1200 1200
1120159922 Swarts, Neyo 1159 1200 1200
1120159923 Swarts, Noah 1130 1200 1200
1120159924 Van Rooyen, Beuton 1077 1162 1200
1120159925 Van Wyk, Troy 1139 1183 1200
1120159937 Thakaso, Ziko 1331 1248 1198
1120159939 Hauptfleisch, Blake 1200 1169 1200
1120160036 Disipi, Kemiso 1200 1129 1200
1120160039 Matlhako, Lesego 1200 1250 1200
1120160041 Opperman, Lihan 1200 1180 1200
1120160068 Snyman, Jan-Franco 1166 1200 1200
1120160076 Lemotlo, Siyabonga Keora 1433 1200 1200
1120160110 Kennedy, Noah 1200 1147 1200
1120160113 Modise, Remoneetswe 1200 998 1200
1120160115 Myburgh, Cj 1200 1325 1200
1120160118 Sebina, Omolemo 1200 1128 1200
1120160119 Seobi, Malebo 1200 1131 1200
1120160121 Willemse, Luca 1200 1285 1200
1120160124 Diamond, Khabane 1200 1086 1200
1120160130 Muller, Joshua 1200 1146 1200
1120160134 Sookram, Joshua 1200 1273 1200
1120160145 Guvuriro, Akudzwe 1200 1213 1200
1120160150 Pheiffer, Liam 1225 1181 1200
1120160157 Foster, Derek 1196 1184 1200
1120160174 Pitso, Siphosethu 1200 1130 1200
1120160176 Ramosebi, Samukelo 1200 1135 1200
1120160223 Mbambo, Ntwenhle 1200 1105 1200
1120160229 Musliah, Shayan 1290 1159 1200
1120160230 Ndlovu, Uyandumnotho 1222 1216 1200
1120160265 Makwakwa, Seluleko 1200 1150 1200
1120160268 Mawdela, Bongnhlanhla 1200 1147 1200
1120160270 Ndlovu, Surprise 1200 1147 1200
1120160271 Ngwenya, Thandolwethu 1200 1150 1200
1120160273 Nkambule, Melokuhle 1200 1182 1200
1120160275 Shabangu, Vuyo 1200 1150 1200
1120160314 Canham, Ethan 1544 1376 1185
1120160316 Dathini, Aphelele 1186 1200 1200
1120160318 Mafuma, Makona 1253 1200 1200
1120160327 Buckle, Llewellyn 1200 1159 1200
1120160328 Joubert, Armand 1200 1180 1200
1120160330 Shaij, Uzayr Ali 1200 1227 1200
1120160331 Skhosana, Nklakanipho 1200 1281 1200
1120160332 Swanepoel, Damian 1200 1126 1200
1120160340 Mulenga, Luitumezi 1236 1143 1200
1120160342 Nkosi, Nzunzo 1200 1157 1200
1120160344 Vilakazi, Wandile 1200 1230 1200
1120160361 Summers, Niven 1256 1200 1200
More