Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1090096181 Kotze, Lukas 1082 1200 1200
1090096186 Crafford, A 1099 1200 1200
1090096197 Botma, Janu 1222 1200 1200
1090096198 Rossel, Louis 1307 1200 1200
1090096202 Van Wyk, Paul 1059 1200 1200
1090096204 Bezuidenhout, Carlo 1143 1200 1200
1090096205 Stoffels, Jared 1155 1200 1200
1090096256 Ocks, Keano 1291 1300 1173
1090096258 Ocks, Ethan 1125 1200 1172
1090096263 Festus, Franshwa 1200 1200 1218
1090096276 De Klerk, Jason 1187 1357 1095
1090096310 Coetzee, Hendrick 1200 1200 1417
1090096311 Schroeder, Liam 1697 1647 1225
1090096312 Lu, Daniel Ting Xu 1378 1400 1037
1090096313 Godola, Onwabo 1200 1200 1142
1090096322 Seabelo, Tshegofatso 1160 1200 1200
1090096365 Scholz, Cade 1178 1200 1200
1090096710 Thomson, Dylan 1200 1200 1200
1090096713 Miggels, Tyrell 1068 1200 1200
1090096714 Israel, Edwards 1205 1200 1200
1090096716 Swanepoel, Shane 1178 1200 1200
1090096746 Cornelissen, Daniel 1200 1180 1200
1090096767 Duvenhage, Adriaan Markus 1303 1310 1183
1090096775 Govender, Tristan 1424 1167 1200
1090096776 Ramritch, Abhay 1158 1200 1200
1090096781 Pretorius, Stephan 1111 1200 1200
1090096786 Jansen, Sonwabiso 1200 1200 1200
1090096811 Joubert, Dewald 1099 1200 1200
1090096813 Mclaughlin, Matthew 1291 1187 1200
1090096814 Matjee, Lebogang 1390 1259 1200
1090096818 Masango, Hezekiel 1200 1200 1200
1090096820 Modise, Kgotso 1102 1200 1200
1090096821 Raphuhlela, Msasi 1100 1200 1200
1090096823 Muller, Jonathan 1165 1129 1200
1090096826 Baloyi, Murhangeri 1175 1200 1200
1090096829 Horn, Adriaan 1160 1200 1200
1090096831 Lombard, Daniel 1142 1200 1200
1090096834 Chuene, Kganya 1259 1200 1200
1090097018 Degueldre, Jean-Christian 1579 1535 1200
1090097022 Slabbert, Liam 1027 1200 1200
1090097047 Mstanzima, Madiba 1144 1200 1200
1090097048 De Lange, Wihan 1165 1200 1120
1090097145 Olivier, Dirk 1123 1104 1200
1090097146 Pretorius, Ieuan 1192 1160 1200
1090097147 Matthys, Chadley 1296 1283 1200
1090097148 Moller, Johan-Zulch 1176 1134 1200
1090097149 Mayeki, Likhaka 1200 1058 1200
1090097150 Van Zyl, Louis 1234 1227 1200
1090097151 De Vlam, Jemeal 1143 1100 1200
1090097153 Pretorius, Logan 1172 1160 1200
1090097154 Van Tonder, Pieter-Louw 1168 1219 1200
1090097155 Siswana, Leighton 1200 1160 1200
1090097156 Harris, George 1211 1279 1200
1090097159 Le Roux, Raiel 1144 1200 1200
1090097175 Perumal, Declan 1240 1342 1054
1090097222 Louw, Nicholas Izak 1040 1200 1200
1090097224 Khubeka, Thando 1176 1200 1200
1090097230 Ferreira, Meyer 1071 1200 1200
1090097247 Masilela, Makhadzi 1202 1200 1200
1090097253 Makuopene, Khensani 1160 1200 1200
1090097263 Woko, Tshepo 919 1034 1200
1090097264 Cetyiwe, Asamele 1119 1184 1200
1090097270 Mitchell, Keanu 1078 1158 1200
1090097272 Bruton, Isaiah 1063 1200 1200
1090097305 Beukes, Alexander 1177 1200 1200
1090097330 Prinsloo, Janco 1064 1142 1200
1090097332 Kivido, Reece 1096 1121 1200
1090097352 Buthelezi, Sihle 1177 1207 1200
1090097406 Alberts, Daniel 1179 1200 1200
1090097407 Karsten, Keagan 1586 1623 1285
1090097408 Botha, De Wet 1100 1200 1200
1090097412 Posthumus, Ethan 1066 1200 1200
1090097433 Cilliers, Sebastian 1140 1202 1200
1090097448 Hamilton, Wildre 1162 1200 1200
1090097515 Heigers, Danita 1200 1079 1200
1090097516 Frier, Edwin 1044 1068 1200
1090097520 Kotze, Floris 1146 1106 1200
1090097521 Kotze, Zane 1200 1123 1200
1090097524 Cornelissen, Aidan 1053 1074 1200
1090097525 Eksteen, Christiaan 1200 1182 1200
1090097526 Arowolo, Emmanuel 1202 1178 1200
1090097527 De Kock, Inge 1200 1077 1200
1090097528 Du Toit, Rene 1200 1120 1200
1090097529 Stassen, Arne 1200 1179 1200
1090097532 Von Seidel, Alexander 1220 1180 1200
1090097534 Stephens, Elle 1200 1120 1200
1090097537 Ndyundyu, Khanya 975 1171 1200
1090097538 Minnaar, Nicolas 1190 1182 1200
1090097539 Minnaar, Stephanie 1200 1117 1200
1090097541 O`connell, Geordan 1117 1191 1200
1090097542 Nel, Karli 1200 1177 1200
1090097613 Ntshingila, Isenathi 1144 1123 1200
1090097614 Dass, Seth 1054 1078 1200
1090097615 Dwarika, Ikshan 991 1200 1158
1090097616 Kassie, Tanvir 1113 1200 1200
1090097688 Holl, Markus 1175 1099 1200
1090097691 Akoodie, Areez 1163 1200 1278
1090097692 Dendere, Joshua 1160 1200 1200
1090097699 Lesego, Keabetswa 1198 1200 1200
1090097710 Van Molendorff, Izelle 1160 1200 1200
More