Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1050132745 Maphutha, Amogelang 1160 1200 1200
1050132770 Tonga, Kabo 1119 1200 1200
1050132772 Tsele, Kefentse 1052 1200 1200
1050132827 Bouwer, Jamall 1136 1200 1200
1050132829 Prinsloo, Enrique 1136 1200 1200
1050132830 Solomon, Riaan 1129 1200 1200
1050132831 Tokota, Mziuanda 1119 1200 1200
1050132832 Whall, Lee 1339 1279 1200
1050132833 Williamson, Brinn 1135 1200 1200
1050132865 Mathe, Lesego 1206 1200 1200
1050132866 Ndieze, Neo 1192 1200 1200
1050132899 Baleka, Alupheli 1126 1200 1200
1050132901 Luyolo, Siyona 1121 1200 1200
1050132905 Dyonashe, Luthando 1239 1240 1200
1050132913 Straf, Onwabile 1234 1200 1200
1050132928 Fotoi, Ernerst 1150 1200 1200
1050132952 Rittels, Keonte 1168 1200 1200
1050132972 Reyneke, Andor 1130 1102 1200
1050132994 Potgieter, Jan-Hendrik 1152 1200 1200
1050133013 Kleynhans, Bianca 1200 1182 1200
1050133015 Swemmer, David 1200 1164 1200
1050133086 Bailey, Roarke 1200 1178 1200
1050133087 Carr, Oliver 1200 1145 1200
1050133091 Hershenson, Joshua 1200 1102 1200
1050133098 Yeh, Enxian 1200 1126 1200
1050133198 Chauke, Musa 1198 1200 1200
1050133199 Kasimbangwa, Junior 1222 1200 1200
1050133204 Makwela, Nsovo 1182 1200 1200
1050133207 Mathye, Hlulani 1162 1200 1200
1050133211 Mohlala, Abram 1120 1200 1200
1050133216 Ngobeni, Ripfumelo 1138 1200 1200
1050133261 Khoza, Sandile 1151 1200 1200
1050133266 Nyamukapa, Ashley 1116 1200 1200
1050133276 Blom, Lee-Handro 1155 1200 1200
1050133277 Christiaan, Viron 1133 1200 1200
1050133278 De Wet, Paul 1178 1200 1200
1050133383 Sibanyoni, Tswanelo 1110 1200 1200
1050133404 Maduma, Lesedi 1180 1200 1200
1050133411 Rivett, Keegan 1164 1200 1200
1050133459 Albanie, Dominique 1200 1134 1200
1050133463 Pekeur, Cowen 1200 1138 1200
1050133498 Mzimela, Mthonjana 1164 1200 1200
1050133613 Kazirukanyo, Kaza Zack 1200 1200 1504
1050133860 Moloto, Tlhompo 1489 1236 1200
1050133869 Fragoso, Tshegofatso Didi 1467 1212 1200
1050133890 Mgecwa, Awodwa 1133 1175 1200
1050133902 Strydom, Lucien 1275 1221 1200
1050133919 Afrika, Ethan 1181 1200 1200
1050133933 Maiden, Luke 1436 1214 1246
1050133935 Pombo, Fabio 1191 1185 1200
1050133939 Mthethwa, Oneil 1200 1200 1200
1050133955 Fabio, Pombo 1164 1200 1200
1050133990 Hogeweg, Aidan 1268 1200 1200
1050134004 Shoarane, Phenyo 1221 1200 1200
1050134014 Hansen, Jayden 1200 1200 1200
1050134016 Jarvin, Adrian 1200 1200 1200
1050134020 Snyman, Marius 1200 1200 1200
1050134023 Willemse, Miguell 1200 1176 1200
1050134028 Le Roux, Anzell 1172 1200 1200
1050134035 Mouton, Jacques 1313 1169 1200
1050134067 Kwazayo, Lilixa 1200 1200 1200
1050134127 Mzamane, Thembela 1200 1120 1200
1050134152 Wakeford, Bryan 1088 1200 1200
1050134166 Geweldt, Bruwayne 1193 1200 1200
1050134168 Johannes, Ensley 1253 1200 1200
1050134170 Julius, Emerson 1190 1200 1200
1050134204 Hammond, Nayd Heinrich 1200 1280 1200
1050134279 Kruse, Michael 1584 1328 1504
1050134415 Minnie, Shaylon 1200 1218 1200
1050134427 Soobramaniyen, Moreshan 1314 1200 1213
1050134488 Mntwayi, Lebo 1178 1049 1200
1050134614 Bezuidenhout, Alex 1200 1200 1200
1050134776 Dube, Mahlatsi 1123 1138 1200
1050134792 Adams, Jason 1200 1034 1200
1050134795 Gellant, Joshzay 1200 1159 1200
1050134809 Mitchell, Shane 1200 1141 1200
1050134833 De Jong, Nicholas 1315 1236 1200
1050134880 Phuka, Buhle 1150 1197 1256
1050134881 Tono, Amila 1163 1200 1200
1050134892 Shubham, Kale 1137 1117 1200
1050134960 Douglas, Leigh 1138 1234 1200
1050134964 Kamwendo, Munangi 1200 1200 1200
1050134965 Mpugwa, Ndio 1200 1200 1200
1050134968 Petse, Phikolomzi 1200 1200 1200
1050134979 Molefi, Tshepo 1200 1200 1200
1050135044 Hlengwa, Hlanganani 1200 1127 1200
1050135047 Majola, Hillary 1200 1182 1200
1050135055 Ngubane, Mnqobi 1200 1142 1200
1050135345 Gaibodiwe, Keaoleboga 1220 1200 1200
1050135348 Kambasha, Daniel 1170 1200 1200
1050135353 Kula, Liyabona 1391 1303 1200
1050135355 Majikija, Athi 1200 1200 1200
1050135356 Mcnellie, Teledimo 1120 1200 1200
1050135617 Landman, Chris 1125 1200 1200
1050135841 Olifant, Karabo 1185 1200 1200
1050135880 Nkankane, Ayana 1203 1200 1200
1050136159 Mmowa, Phemelo 1200 1200 1200
1050136215 Pholoholo, Lebogang 1110 1200 1200
1050136216 Toodi, Kingdom 1253 1200 1200
1050136235 Brown, Xavier 1185 1179 1200
More