Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1020107076 Mokoena, Sydwell 1147 1200 1200
1020107108 Thipa, Nepang 1195 1161 1136
1020107296 Magale, Tshepo 1200 1200 1200
1020107351 Sokhulo, Sbonokuhle 1090 1200 1200
1020107354 Khan, Zubar 1126 1200 1200
1020107402 Simelane, Sakhile 1200 1200 1200
1020107421 Mafete, Oreneilwe 1196 1200 1200
1020107426 Mothupi, Vuyo 1163 1200 1200
1020107462 Tumelo, Chauke 1263 1263 1263
1020107471 Polori, Thembinkosi 1200 1200 1200
1020107489 Mkhanyise, Samkelo 1200 1204 1200
1020107491 Mokoena, Kamohelo 1200 1220 1200
1020107518 Mahlangu, Thomas 1218 1244 1697
1020107590 Matjeke, Kamogelo 1200 1140 1200
1020107595 Tshego, Tshegofatso 1200 1138 1200
1020107596 Mazibuko, Mnqobi 1200 1182 1200
1020107617 Ragedi, Enos 1709 1663 1424
1020107627 Mabasa, Victor 1170 1200 1200
1020107628 Mkhwanazi, Gibson 1163 1200 1200
1020107629 Sibusiso, Msimango 1200 1200 1200
1020107638 Zwane, Zama 1098 1200 1200
1020107640 Dlamini, Xolani 1218 1200 1200
1020107655 Rommevedt, Helge 1034 1200 1200
1020107656 Woodborne, Shaun-Lucas 984 1200 1200
1020107671 Mene, Solule 1112 1200 1200
1020107719 Msimango, Sibusio 1164 1200 1200
1020107720 Mfanafuthi, Xaba 1203 1200 1200
1020107723 Sebopela, Happy 1073 1200 1200
1020107727 Mabasa, Victor 1217 1200 1200
1020107782 Bouwer, Calvin 1134 1200 1200
1020107785 Sakhile, Zulu 1200 1200 1200
1020107907 Jones, Chad 1200 1200 1200
1020107909 Barends, Andrew 1200 1200 1200
1020107910 Andries, Zachary-Carl 1141 1200 1200
1020107916 September, Cameron 1088 1200 1200
1020107925 Nieuwenhuis, Coby 1200 1200 1200
1020107926 Owen, Benito 1078 1200 1200
1020108057 Brown, Conner 1166 1200 1200
1020108063 Udayakumar, Loganarayanan 1250 1200 1200
1020108067 Manqina, Mphumzi 1154 1200 1200
1020108068 Raynard, James 1163 1200 1200
1020108071 Ranbenheiner, Granton 1331 1200 1200
1020108207 Prins, Will-Shuayne 1078 1200 1200
1020108249 Kekgopilewe, Lebogang 1100 1200 1200
1020108250 Kotze, Brian 1112 1200 1200
1020108253 Boloka, Kgopobithate 1163 1200 1200
1020108254 Morakabi, Mmusi 1116 1200 1200
1020108256 Kungu, Mohengwa 1139 1200 1200
1020108264 Bijzet, Christiaan 1170 1200 1200
1020108275 Pitout, Kobus 1068 1200 1200
1020108362 Fatyela, Olona 1200 1200 1200
1020108364 Mokase, Fortunate 1200 1200 1200
1020108441 Mckriel, Lucien 1235 1200 1200
1020108442 Mackenzie, Zaakir 1134 1200 1200
1020108444 Meyers, Imtiyaaz 1114 1200 1200
1020108447 Kutuka, Kuhle 1171 1200 1200
1020108453 Serafin, Sebastian 1166 1200 1118
1020108456 Smith, Matthew 1124 1200 1200
1020108460 Rushizha, Takudzwa 1200 1200 1200
1020108475 Ogle, Daylan 1129 1200 1200
1020108523 Makokoe, Kamoglo 1200 1200 1200
1020108591 Du Toit, Peter 1144 1200 1200
1020108592 Scholtz, Tyrique 1121 1200 1200
1020108704 Hermanus, Tyrique 1200 1150 1200
1020108706 Johnstone, Rudger 1200 1080 1200
1020108708 Agillus, Jerswinn 1200 1102 1200
1020108710 Cutler, Elliott 1106 1096 1200
1020108711 Diedericks, Clayton 1179 1083 1200
1020108714 Muller, Healon 1112 1101 1200
1020108718 Michaels, Suwamdri 1166 1156 1200
1020108924 Mxaka, Kamuzu 1200 1200 1200
1020108930 Cuphane, Bandile 1347 1194 1233
1020108935 Seala, Thapelo 1209 1200 1200
1020108940 Arendse, Jody 1200 1200 1200
1020108945 Mila, Phelo 1200 1200 1200
1020108946 Xhamlashe, Khanyisa 1182 1200 1200
1020108948 Van Rensburg, Johan 1200 1200 1200
1020108949 Mtshoyisho, Ayakha 1123 1200 1200
1020108950 Van Der Merwe, Beaune 1197 1200 1200
1020108952 Eichhorn, Leo 1200 1200 1200
1020108953 Mellin, Breandan 1202 1200 1200
1020108954 Mbekwa, Azile 1144 1200 1200
1020108955 Nomguco, Lwandiso 1200 1200 1200
1020108956 Leibrandt, Joshua 1180 1200 1200
1020108961 Mbuzwana, Lunathi 1200 1200 1200
1020108962 Vetani, Asiphesihle 1199 1200 1200
1020108969 Mutuvhire, Romeo 1170 1200 1200
1020108971 Bambie, Juul 1200 1200 1200
1020108972 Ngamange, Rashid 1266 1200 1200
1020108973 Isaac, Snazo 1200 1200 1200
1020108976 Mayanga, Grace 1096 1200 1200
1020108977 Moleni, Nyasha 1098 1200 1200
1020108978 Mathuthu, Vususmuzi 1184 1200 1200
1020108981 Koekemoer, Tristan 1100 1200 1200
1020109092 Rahlankana, Tlotlisang 1132 1200 1200
1020109179 Demitra, Raouna 1144 1200 1200
1020109182 Kunene, Botlhale Lindokuhle 1350 1200 1200
1020109186 Magubane, Londiwe 1078 1200 1200
1020109328 Schoeman, Ruben Lourens 1138 1200 1200
1020109329 Nkosi, Tumi 1193 1200 1200
More