Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1110106125 Simpson, Noah 1200 1156 1200
1110106126 Mcloughlin, John 1139 1106 1200
1110106190 Salimu, Chase 1994 1833 1404
1110106266 Majoni, Donald 1156 1191 1200
1110106305 Gouws, Justin 1239 1201 1200
1110106306 Dreyer, Daniel 1230 1200 1200
1110106463 Niemand, Jansu 1288 1227 1200
1110106465 Hugo, Alexander 1095 1175 1200
1110106468 Hauman, Paul 1200 1140 1200
1110106567 Filtane, Likhancolomzi 1111 1200 1200
1110106568 Makaula, Lubanzi 1803 1660 1426
1110106584 Tarry, Gabriel 1287 1215 1200
1110106585 Mpambani, Xhanti 1162 1200 1200
1110106590 Kamogelo, Mohale 1178 1200 1200
1110106591 Claase, Max 1185 1200 1200
1110106595 Leeflang, Arjen 1179 1200 1200
1110106597 Ntombela, Luvuyo 1156 1200 1200
1110106630 Tonny, Ethan 1200 1102 1200
1110106675 Mangala, Sibonelo 1731 1582 1354
1110106678 Grove, Jacques Francois 1454 1046 1200
1110106745 Du Toit, Danel 1200 1168 1200
1110106780 Liversage, Corne 1376 1200 1200
1110106781 Pottas, Cornelis 1182 1200 1200
1110106818 Griesel, Willem 955 1200 1200
1110106819 Steenberg, Tiaan 1105 1200 1200
1110106824 Scholtz, Francois 1215 1222 1200
1110106915 Mienie, Mokwane 1178 1200 1200
1110106916 Yssel, Lianka 1285 1200 1200
1110106917 Mayekiso, Vuylule 1224 1200 1200
1110106918 Bongane, Seselo 1200 1200 1200
1110106920 Greeff, Thys 1107 1200 1200
1110106923 Plaatjie, Vuyelwa 1023 1200 1200
1110106925 Kombule, Junior 1138 1200 1200
1110106946 Legwete, Rearabetswe 1361 1219 1200
1110107037 Van Der Merwe, Jacobus 1162 1200 1200
1110107077 Phala, Makhudu 1200 1504 1200
1110107079 Shabangu, Nkululeko 1373 1460 1136
1110107177 Henning, Rikus 1186 1200 1200
1110107179 Lourens, Christiaan 1112 1200 1200
1110107182 Vermaak, Liam 1187 1200 1200
1110107184 Steyn, Hendre 1176 1200 1200
1110107188 De Beer, Liam 1254 1226 1200
1110107189 Briers, Frederik 1345 1222 1200
1110107191 Espach, Sune 1116 1200 1200
1110107211 Mienie, Ethan 1200 1200 1200
1110107214 Mchunu, Lwandle 1229 1200 1200
1110107325 Masiu, Tshiu 1385 1160 1200
1110107519 Shaik, Xia 1200 1178 1200
1110107538 Ngubane, Bahlebonke 1200 1157 1200
1110107556 Ngema, Mpendulo 1200 1200 1200
1110107560 Mthembu, Yengcebo 1200 1145 1200
1110107564 Shoba, Saphiwa 1200 1162 1200
1110107678 Niehaus, Johannes 1236 1218 1136
1110107770 Khetha, Sthe 1200 1200 1200
1110107775 Steyn, Johannes 1200 1200 1200
1110107777 Brummer, Leo 1164 1200 1200
1110107818 Van Rooyen, Dian Renier 1200 1200 1200
1110107819 Strydom, Juan 1120 1200 1200
1110107826 Landman, Juan 1096 1200 1200
1110108081 Muller, Helgard 1407 1453 1200
1110108109 Ntetha, Khaya 1180 1200 1200
1110108111 Williams, Chaze 1164 1200 1200
1110108117 Davis, Keegan 1098 1200 1200
1110108119 Coetzee, Dian 1079 1200 1200
1110108141 Van Staden, Jemeal 1269 1212 1200
1110108147 Sharp, Retief 1165 1200 1200
1110108151 De Waal, Ben 1294 1109 1200
1110108163 Giewelaar, Luke 1200 1200 1200
1110108216 Murphy, Maritz Jonathan 1414 1200 1200
1110108335 Du Pisanie, Alvise 1238 1200 1200
1110108340 Briers, Marthinus 1214 1200 1200
1110108342 Van Deventer, Jonathan 1248 1200 1200
1110108343 Ugwu, Okwesilieze 1156 1200 1200
1110108344 Wagener, Keegan 1212 1218 1200
1110108345 Van Reysen, Trent 1150 1200 1200
1110108346 Mcphail, Matthew 1419 1298 1160
1110108348 Shina, Maor 1163 1188 1200
1110108383 Olivier, Riley 1346 1332 1200
1110108459 Lee, Shakoor 1297 1392 1200
1110108503 Mbali, Kwanda 1200 1200 1200
1110108506 Setlaleneng, Diesel 1200 1200 1200
1110108507 Nthari, Oratile 1200 1200 1200
1110108508 Kobedi, Onkarabetse 1200 1200 1200
1110108509 Zilandi, Bonolo 1200 1200 1200
1110108513 Kotze, Franco 1176 1200 1200
1110108515 Gibbons, Ethan 1273 1200 1200
1110108531 Joseph, William 1415 1148 1200
1110108535 Manho, Matthew 1371 1115 1200
1110108537 Roux, Paul 1170 1200 1200
1110108602 Zhu, David 1405 1124 1200
1110108606 Rossouw, Daniel 1154 1200 1200
1110108721 Heyes, Zachary 1208 1346 1200
1110108726 Small, Quade 1465 1428 1194
1110108728 Swiegers, Anrich 1120 1231 1200
1110108729 Breed, Mattys 1200 1280 1200
1110108730 Myburgh, Handre 1200 1249 1200
1110109002 Maruma, Kamogelo 1640 1457 1348
1110109004 Jeftha, Liam 1261 1310 1200
1110109055 Nqodi, Bulela 1102 1200 1200
1110109058 Ndawozonke, Olothando 1078 1200 1200
More