Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1120119432 Geyer, Christiaan 1388 1160 1200
1120119439 Botha, Hanru 1200 1200 1200
1120119444 Lengisi, Simtha 1367 1221 1200
1120119454 Griebenauw, Emmerich 1263 1169 1200
1120119458 Coutes, Caleb 1200 1185 1200
1120119459 Brink, Andrew 1747 1527 1335
1120119460 Chaonwa, Nathan 1370 1175 1200
1120119465 Prins, Eddie 1554 1230 1200
1120119476 Reynecke, Heinecke 1200 1142 1200
1120119489 Mouton, Paul 1274 1299 1200
1120119490 Van Niekerk, Liam 1073 1150 1200
1120119494 Mc Carthy, Austin 1189 1200 1200
1120119631 Van Der Linden, Evan 1184 1200 1200
1120119633 Van Wyk, Surike 1142 1200 1200
1120119635 Theunissen, William 1166 1200 1200
1120119638 Fourie, Juvan 1142 1200 1200
1120119639 De Beer, Damian 1196 1200 1200
1120119642 Le Grange, Max Louis 1197 1200 1200
1120119643 Heath, Johathan Willem 1242 1200 1200
1120119644 Kilian, Daniel 1089 1200 1200
1120119689 Rust, Christoph 1591 1207 1232
1120119732 Dietrichsen, Hanru 1104 1200 1200
1120119741 Van Huyssteen, Jolan 1119 1200 1200
1120119746 Pretorius, Pieter 1135 1200 1258
1120119823 Kumar, Yashil 1275 1200 1200
1120119824 Harris, Ethan 1179 1200 1200
1120119825 Koumbounis, Harry 1180 1200 1200
1120119826 Reddy, Nian Nived 1192 1200 1200
1120119827 Lappin, Blaine 1198 1200 1200
1120119828 Liasides, Teo 1135 1200 1200
1120119977 Siseko, Bongani 1200 1200 1200
1120119995 Pillay, Joshua 1169 1160 1158
1120119997 Oluthando, Odufuwa 1200 1137 1200
1120119998 Horne, Kian Louis 1240 1117 1110
1120130045 Du Toit, Calem 1318 1230 1200
1120130065 Lovett, Kurgan 1190 1229 1200
1120130080 Van Der Merwe, Willem 1284 1221 1200
1120130084 Buttle, Cameron 1117 1200 1200
1120130109 Sridhar, Surit 1200 1200 1038
1120130122 Engelbrecht, Gawie 1138 1160 1200
1120130127 De Jager, Frans 1262 1203 1200
1120130129 Francis, Aaron 1576 1396 1200
1120130134 Olivier, Liam 1175 1200 1200
1120130136 Stark, Hugo 1184 1200 1200
1120130162 Fortune, Elijah-John 1081 1200 1200
1120130247 Breinstampf, Luke 1200 1160 1200
1120130250 Meyer, Dan Chante 1200 1120 1200
1120130251 Niebuhr, Rohan 1157 1098 1200
1120130254 Smit, Ruan 1189 1266 1200
1120130255 Van Der Merwe, Dylan 1189 1174 1200
1120130282 Kopano, Sensene 1193 1200 1200
1120130284 Mokgara, Botshelo 1070 1200 1200
1120130285 Mokgosi, Ogone 1067 1200 1200
1120130321 Basson, Zion 1200 1176 1200
1120130326 Badenhorst, Dawid 1165 1200 1200
1120130328 Drury, Riko 1191 1177 1200
1120130503 Matthews, Marcel 1212 1250 1200
1120130508 Van Zyl, Johann Heinrich 1178 1166 1200
1120130691 Korobele, Olesego Kagiso 1032 1224 1200
1120130694 Mishra, Aarnav 1230 1200 1200
1120130723 Mphahlele, Leago 1156 1200 1200
1120130752 Pulla, Romesh 1412 1200 1200
1120130753 Riddles, Cleawin 1325 1255 1200
1120130754 Uithaler, Duraycan 1453 1203 1200
1120130852 Burmeister, Rolanda 1160 1200 1200
1120130913 Fourie, Jayden 1150 1200 1200
1120130970 Bell, Luke 1864 1405 1439
1120130976 Saven, Jake 1170 1200 1200
1120131075 Burger, Jacobus Daniel 1154 1200 1200
1120131085 Smith, Taurique 1118 1200 1200
1120131099 Huang, Kedric Hong-Yuan 1244 1131 1200
1120131100 Pieterse, Lohan 1140 1200 1200
1120131103 Venter, Liam 1159 1200 1200
1120131110 Punt, Heinrich 1512 1405 1214
1120131112 Van Rooyen, Dirkie 1164 1200 1200
1120131137 Hand, Logan 1115 1092 1200
1120131139 Mabhera, Jedidiah Panashe 1629 1644 1303
1120131144 Ndwandwa, Luhlumile 1546 1373 1200
1120131198 Myburgh, Liani 1113 1200 1200
1120131216 Botha, Jaylin 1139 1200 1200
1120131217 Coetzee, Merikus 1227 1267 1200
1120131220 Nundkisun, Joshua 1132 1200 1200
1120131221 Pretorius, Marco 1104 1200 1200
1120131223 Wu, Siyuan 1233 1200 1200
1120131227 Onalerone, Dibetla 1179 1200 1200
1120131233 Kgasoane, Oarona 1024 1200 1200
1120131274 Mashashane, Peter 1221 1200 1200
1120131278 Prinsloo, Liam 1356 1105 1302
1120131354 Jansson, Leo 1258 1200 1200
1120131355 Murdoch, Jacob 1200 1200 1200
1120131404 Bagoe, Javondre 1158 1200 1200
1120131433 Barda, Tshepo 1214 1200 1200
1120131435 Du Toit, Francois 1201 1200 1200
1120131436 Emechebe, Munachim 1003 962 1200
1120131491 Brown, Kyle 1200 1137 1200
1120131493 Garland, Tristan Dean 1272 1274 1200
1120131497 Van Beneke, Cornelius Ernest 1200 1158 1200
1120131499 Zelke, Bothma 1200 1160 1200
1120131505 Jantjies, Joshua 1132 1200 1200
1120131520 Vermaak, Delante 1109 1200 1200
More