Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1020115860 Schrueder, Yaseen 1190 1181 1200
1020115901 Lebona, Thato 1178 1200 1200
1020115911 Moloi, Lebohang 1262 1200 1200
1020116030 Mbanjwa, Samkeliso 1123 1200 1200
1020116031 Kubeka, Kwanele 1222 1200 1200
1020116033 Tao, Lukhanya 1113 1200 1200
1020116034 Potonas, Nandrian 1178 1200 1200
1020116036 Mnyandu, Thalente 1178 1200 1200
1020116039 Manqele, Samkelo 1146 1200 1200
1020116040 Zwane, Ntuthuko 1180 1200 1200
1020116043 Hlatshwayo, Thandanani 1140 1200 1200
1020116044 Mthalane, Siyabonga 1104 1200 1200
1020116048 Jiyane, Sibingakonke 1200 1200 1200
1020116055 Gamede, Lindokuhle 1146 1200 1200
1020116201 Mabusela, Bafana 1042 1200 1200
1020116212 Montjane, Khomotso 1160 1200 1200
1020116296 Modiba, Mahlatse 1105 1200 1200
1020116297 Malungane, Virjoen 1051 1200 1200
1020116298 Chuene, Moloto 1112 1200 1200
1020116300 Nkhwashu, Tshepang 1067 1200 1200
1020116301 Nkoana, Robert 1067 1200 1200
1020116302 Mamabolo, Thato 1132 1200 1200
1020116313 Makhudu, Lerato 1100 1200 1200
1020116315 Lechoenyo, Kgothatso 1133 1200 1200
1020116316 Hlaisi, Fumani 1202 1200 1200
1020116318 Machimana, Vukosi 1210 1200 1200
1020116319 Smith, Samantha-Jo 1203 1200 1200
1020116321 Mashala, Karabo 1258 1200 1200
1020116322 Mushwana, Justine 1142 1200 1200
1020116439 Mutasa, Tinodaishe 1200 1196 1200
1020116500 Jonas, Fernando 1491 1478 1200
1020116502 Dlovashe, Akhanyile 1235 1218 1200
1020116506 Thela, Sibusiso 1189 1200 1200
1020116508 Ncangayi, Yamkela 1230 1200 1200
1020116601 Morakabe, Mmuso 1119 1200 1200
1020116617 Magagula, Phathizwe 1179 1200 1200
1020116630 Mdluli, Eric 1200 1200 1200
1020116703 Smela, Shatakane Shadrack 1585 1422 1380
1020116718 Vulizibaya, Ntlahla 1220 1200 1200
1020116720 Koortzen, Johannes Gerhardus 1152 1200 1200
1020116728 Tjebane, Bohlale 1365 1285 1200
1020116729 Sello, Kholofelo 1209 1200 1200
1020116730 Mashilompana, Thabo 1208 1200 1200
1020116732 Moyo, Refentse 1111 1200 1200
1020116846 Xivono, Nissi 1225 1200 1200
1020116847 Broodie, Leroy 1164 1200 1200
1020116903 Dithato, Keorapetse 1150 1200 1200
1020117004 Peens, Jaco 1200 1200 1200
1020117021 Zungu, Thoba 1108 1200 1200
1020117059 Forster, Ben Edwin 1147 1200 1200
1020117075 Malaka, Kelly 1228 1200 1200
1020117108 Mthimunye, Skhumbuzo 1215 1200 1200
1020117110 Mdluli, Robert 1178 1200 1200
1020117118 Makgabutlane, Thato 1240 1200 1200
1020117120 Magopa, Peter 1174 1200 1200
1020117126 Haseko, Phillip 1158 1200 1200
1020117140 Khan, Sohail 1263 1200 1200
1020117168 Khangi, Bongumusa 1160 1200 1200
1020117169 Makhathini, Siyanda 1262 1200 1200
1020117177 Dhiwayo, Ntando 1243 1200 1200
1020117182 Meswitwi, Lufuno 1222 1200 1200
1020117198 Govender, Vikayra 1118 1200 1200
1020117205 Ramphenyane, Takatso 1089 1200 1200
1020117219 Walsh, Luke 1264 1200 1200
1020117233 Anderson, Tiaan 1064 1200 1200
1020117234 Matlaletso, Lesedi 1264 1200 1200
1020117237 Odendaal, Christopher 1048 1200 1200
1020117526 December, Justice 1111 1200 1200
1020117556 Fillis, Ryan 1200 1133 1200
1020117559 Erasmus, Godfrey 1200 1140 1200
1020117666 Ncube, Andile 1247 1200 1200
1020117699 Mashiloane, Tshepang 1349 1200 1200
1020117702 Raseroka, Aobakwe 1162 1200 1200
1020117712 Khumalo, Monde 1251 1200 1200
1020117726 Nenzhelele, Khodani 1162 1200 1200
1020117727 Mokone, Sechaba Remofuoe 1200 1200 1200
1020117734 Mafahle, Mojalefa 1313 1200 1200
1020117739 Motha, Nkosinathi 1129 1200 1200
1020117740 Nawa, Sean Boitumelo 1190 1200 1200
1020117753 Nonyane, Tebogo 1178 1200 1200
1020117920 Orateng, Raleru 1034 1200 1200
1020117949 Chokoe, Melodi 1202 1200 1200
1020117950 Mokwalo, Marema 1200 1200 1200
1020117952 Sekonya, Thebiso 1142 1200 1200
1020117969 Pieters, Warren 1172 1200 1200
1020118004 Samaai, Dimitri 1183 1200 1200
1020118323 Ramalope, Bonang 1133 1200 1200
1020118324 Situole, Ayanda 1200 1200 1200
1020118349 Buthelezi, Nhlanhla 1231 1200 1200
1020118352 Creamer-Houghton, Ethan 1238 1200 1200
1020118354 Makhoba, Tshepiso 1121 1200 1200
1020118355 Moseamo, Tshepo 1202 1200 1200
1020118356 Ndlovu, Simphiwe 1214 1200 1200
1020118358 Masango, Neo 1100 1200 1200
1020118362 Ramosala, Molefi 1096 1200 1200
1020118363 Jali, Thabani 1207 1200 1200
1020118365 Mkhasibe, Mzwandile Phumlani 1154 1200 1200
1020118367 Verschuur, Eddy 1266 1200 1200
1020118368 Sithole, Ayanda 1145 1200 1200
1020118374 Maseko, Karabo Siyabonga 1164 1200 1200
More