Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1060160011 Dibetso, Tirelo 1200 1132 1200
1060160017 Mogobye, Omogolo 1200 1116 1200
1060160020 Moremong, Tumiso 1200 1272 1200
1060160022 Nkuna, Botlhale 1200 1200 1200
1060160026 Schoeman, Juandre 1200 1177 1200
1060160030 Stringer, Sebastiaan 1200 1200 1200
1060160032 Visser, Harold 1200 1236 1200
1060160078 Mhlongo, Nhlanhla 1227 1200 1200
1060160079 Moahlodi, Brandon 1169 1200 1200
1060160190 Gumede, Ayabukwa 1134 1200 1200
1060160195 Mthembu, Ayanda 1183 1200 1200
1060160199 Qwabe, Ntshika 1160 1200 1200
1060160407 Ntsunguzi, Simamkele 1554 1273 1192
1060160408 Qabaka, Onwaba 1236 1200 1200
1060160409 Xoki, Velisa 1267 1200 1200
1060160530 Khoali, Lesego 1184 1200 1200
1060160533 Mkhize, Manqoba 1181 1200 1200
1060160536 Mokgadi, Mojalefa 1213 1200 1200
1060160540 Morajane, Morati 1182 1200 1200
1060160548 Ratema, Anesu 1200 1200 1200
1060160646 Ngwenya, Bavuseni Bonginkosi 1200 1267 1200
1060160650 Pohe, Mpho 1200 1183 1200
1060160712 Bonono, Ryan 1132 1127 1200
1060160713 Klaas, Khanyisa 1217 1224 1200
1060160743 Mondi, Sithenkosi 1200 1114 1200
1060160764 Mofokeng, Kgotso 1200 1157 1200
1060160766 Mula, Retshidisitswe 1200 1162 1200
1060160767 Njiva, Mongezi 1200 1200 1200
1060160768 Olyn, Keano 1200 1094 1200
1060160769 Setlaba, Tokelo 1200 1200 1200
1060160771 Tloome, Evans 1200 1153 1200
1060160778 Mpiyakhe, Makanya 1225 1200 1200
1060160791 Van Zyl, Brendo 1204 1200 1200
1060161109 Digaoto, Lebogang 1200 1200 1200
1060161112 Gana, Obakeng 1250 1200 1200
1060161130 Mbuyi, Ben 1173 1258 1200
1060161139 Mtombothi, Njabulo 1208 1309 1200
1060161152 Rabulanyana, Rendani 1211 1200 1200
1060161153 Ramatlape, Rebaona 1155 1200 1200
1060161154 Ramongane, Bongani 1200 1200 1200
1060161160 Shilenga, Emossion 1155 1200 1200
1060161162 Sithole, Musa 1228 1200 1200
1060161164 Tshutshu, Blessing 1224 1200 1200
1060161205 Dawson, Draaier 1189 1200 1200
1060161206 Dikenwaohan, Prince 1251 1200 1200
1060161211 Lehloo, Bokang 1327 1200 1200
1060161213 Maduna, Masibonga 1179 1233 1200
1060161215 Mahlaku, Unathi 1178 1200 1200
1060161216 Mahlomola, Keamogetswe 1175 1200 1200
1060161229 Mokgope, Oratile 1200 1200 1200
1060161232 Morontshi, Lesego 1171 1200 1200
1060161240 Nkatsha, Bakholise 1367 1255 1276
1060161241 Nkosi, Nhlanhla 1209 1200 1200
1060161242 Nkosi, Nkosinathi 1192 1200 1200
1060161243 Nldovu, Siyabonga 1250 1200 1200
1060161244 Ntlangula, Masamkele 1164 1200 1200
1060161248 Otuonye, Kingsley 1200 1200 1200
1060161253 Rapholo, Dakalo 1230 1230 1200
1060161255 Seakola, Lebogang 1200 1200 1200
1060161261 Tanga, Siyamamuke 1204 1200 1200
1060161263 Tebogo, Shongwane 1218 1200 1200
1060161265 Tshepo, Lawrence 1200 1200 1200
1060161266 Weimar, Joshua 1235 1200 1200
1060161267 Zethembe, Makhubela 1216 1200 1200
1060161454 Molefe, Nkemiso 1147 1200 1200
1060161490 Assam, Zachary 1200 1156 1200
1060161491 Brunnings, Nicholas 1200 1160 1200
1060161494 Jorgenson, Rees 1200 1128 1200
1060161495 Linders, Garth 1200 1218 1200
1060161566 Ndikumana, Haroon 1193 1200 1200
1060161582 Siyali, Andile Clive 1496 1278 1244
1060161664 Julander, Najesh 1158 1200 1200
1060161677 Buhlunyiwe, Abongile 1200 1305 1200
1060161947 Nxadi, Lathitha 1217 1200 1200
1060161948 Nxadi, Musa 1159 1200 1200
1060161979 Maunatlala, Mohau 1238 1200 1200
1060161986 Adam, Saeb 1200 1200 1185
1060161997 Du Plooy, Chris 1200 1200 1101
1060161999 Fourie, Hanco 1200 1200 1171
1060162002 Kajee, Caleb 1291 1200 1148
1060162003 Khalipha, Philasande 1200 1200 1235
1060162004 Lihle, Lihle 1200 1200 1166
1060162005 Madliwa, Lyanda 1200 1200 1238
1060162014 Phiri, Kondwani 1200 1200 1119
1060162018 Van Der Walt, Liam 1200 1200 1070
1060162020 Verreiner, Marko 1200 1200 1132
1060162034 Mashilo, Lethabo 1154 1200 1200
1060162061 Moodley, Suryan 1252 1200 1200
1060162064 Seroadi, Thato 1505 1220 1200
1060162082 Myeza, Gift 1253 1200 1200
1060162086 Nyamukamba, Joel 1574 1364 1200
1060162256 Mdluli, Tshepiso 1189 1200 1200
1060162262 Nake, Senzo 1183 1200 1200
1060162266 Zwane, Fezile 1188 1200 1200
1060162318 Ndaba, Siyabonga 1203 1200 1200
1060162321 Tlatsana, Kaone Thato 1185 1200 1200
1060162365 Esterhuysen, Sebastian 1369 1238 1187
1060162399 Phohlwana, Hlumile 1181 1200 1200
1060162502 Xhamela, Siseko 1200 1200 1200
1060162523 Haffejee, Furqan 1200 1160 1200
More