Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1090192913 Coertze, Veon 1263 1200 1200
1090192915 Hoco, Olona 1158 1200 1200
1090193009 Folding, Chavito 1227 1200 1200
1090193048 Le Roux, Tristan 1109 1200 1200
1090193049 Tiemie, Rhiyrmo 1156 1200 1200
1090193156 Boesak, Delmonian 1155 1200 1200
1090193157 Botha, Henzel 1174 1200 1200
1090193158 Brits, Jayden 1162 1200 1200
1090193159 Damons, Hakeem 1304 1200 1200
1090193160 Damons, Hayden-Lee 1228 1200 1200
1090193161 Gelant, Eldo 1164 1200 1200
1090193163 Killian, Skye 1182 1200 1200
1090193164 Makwassa, Ebrahim 1204 1200 1200
1090193165 Ruiters, Robyn 1147 1200 1200
1090193193 Britz, Jaydon 1186 1200 1200
1090193194 Geland, Eldo 1158 1200 1200
1090193197 Saaiman, Liam 1215 1200 1200
1090193206 Aebi, Simon 1200 1141 1200
1090193215 Louw, Chad 1200 1149 1200
1090193219 Van Kraamberg, Marvin 1200 1180 1200
1090193225 Zindorda, Bradley 1200 1167 1200
1090193282 Minaar, Ty 1197 1136 1200
1090193313 Boshoff, Thomas Joseph 1176 1200 1200
1090193315 Mashud, Jabir Bin 1151 1200 1200
1090193319 Nodada, Samzuza 1200 1200 1200
1090193321 Potgieter, Joshua 1169 1200 1200
1090193323 Sheikh, Hasan 1223 1200 1200
1090193324 Tshika, Alex 1182 1200 1200
1090193407 Afrikaner, Daniel 1200 1200 1200
1090193409 Bc, Keanu 1249 1200 1200
1090193411 Cilliers, Kyle 1210 1190 1200
1090193415 De Jager, Jai-Dee 1200 1205 1200
1090193419 Gacula, Amile 1200 1200 1200
1090193421 Goosen, Jaykwan 1200 1200 1200
1090193426 Louw, Carlo 1200 1200 1200
1090193429 Nti, Alime 1214 1200 1200
1090193430 Ramen, Kre 1186 1200 1200
1090193431 Sachikunda, Daniel 1178 1200 1200
1090193438 Wilmot, Jacques 1186 1200 1200
1090193518 Carelse, Leo Ryan 1186 1200 1200
1090193520 Jones, Ameer Abbas 1120 1200 1200
1090193522 Nell, Ebrahim 1186 1200 1200
1090193666 Christians, Luciano 1146 1200 1200
1090193667 Cloete, Nahum 1160 1179 1200
1090193669 Erasmus, Seth 1153 1200 1200
1090193671 Hamdulay, Michael 1194 1200 1200
1090193673 Hendricks, Moggamad Isam 1194 1200 1200
1090193675 Krieger, Tyrese 1187 1200 1200
1090193676 Mphuthi, U-Nae 1242 1220 1200
1090193677 Nzimande, Elihle 1532 1441 1276
1090193680 Pritchard, Shakur 1179 1200 1200
1090193683 Van Der Poel, Truhann 1136 1244 1200
1090300003 Wang, Vincent 1284 1200 1200
1090300024 Boggenpoel, Cole 1368 1200 1200
1090300026 Mqikela, Chulumanco 1207 1200 1200
1090300040 Masedi, Rammitlwa 1171 1200 1200
1090300165 Mobara, Muhammad 1200 1200 1200
1090300167 Mqina, Ondela 1194 1145 1200
1090300191 Thipe, Loago 1198 1200 1200
1090300226 Mazele, Yolisa 1182 1200 1200
1090300234 Gill, Vincent 1163 1200 1200
1090300237 Mazinyo, Lelam 1300 1221 1200
1090300238 Ndebia, Yanis 1256 1243 1200
1090300241 Tupper, Madison 1150 1200 1200
1090300268 Yimani, Kshitij 1295 1200 1200
1090300346 Sibiya, Banele 1200 1160 1200
1090300354 Mbatha, Fisokuhle 1200 1174 1200
1090300358 Mlambo, Banele 1200 1189 1200
1090300360 Mthethwa, Sanele 1200 1138 1200
1090300362 Ngubane, Thabiso 1200 1144 1200
1090300380 Roberson, Halene Smith 1200 1200 1200
1090300414 Mbuyamba, Pickam 1589 1200 1200
1090300416 Beyers, Jacobus 1578 1189 1200
1090300491 Makgatho, Kabo 1143 1200 1200
1090300504 Mothlo, Thoriso 1234 1200 1200
1090300505 Mvudlela, Thereso 1183 1200 1200
1090300506 Nchabeleng, Bokang 1468 1218 1200
1090300527 De Beer, Alan 1148 1200 1200
1090300570 Coetsee, Joshua 1200 1188 1200
1090300603 Jonas, Luciano 1458 1314 1200
1090300631 Sifundza, Sindi 1206 1200 1200
1090300635 Akers, Jonathan 1227 1200 1200
1090300636 Andrews, Jenico 1185 1200 1200
1090300640 Cloete, Keano 1160 1200 1200
1090300641 Hein, Lucian 1146 1200 1200
1090300644 Jantjies, Jenico 1184 1200 1200
1090300647 Paul, Jaquin Hayden 1251 1200 1200
1090300651 Visagie, Thygan 1187 1200 1200
1090300741 Hofsta, Kethan 1240 1200 1200
1090300742 Lebitso, Relebohile Lekgotla Delwayo 1527 1230 1200
1090300743 Martin, Joshua 1382 1200 1200
1090300744 Mathobisa, Boitshepo 1213 1200 1200
1090300745 Pailman, Michael 1126 1200 1200
1090300746 Thompson, Robert 1206 1200 1200
1090300767 Chimhau, Kuzivakha 1200 1200 1200
1090300796 Mackinna, Cashlin 1653 1710 1273
1090300827 Pretorius, Enrico 1200 1173 1200
1090300870 Kanyepa, Austin 1200 1152 1200
1090300882 Maseko, Mthokozisi 1200 1200 1200
1090300957 Bijumon, Reshikesh 1318 1214 1200
More