Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1170303464 Cockcroft, Jamai 1177 1200 1200
1170303475 Greyling, Zanru 1163 1200 1200
1170303480 Minne, Schuyler 1152 1200 1200
1170303484 Prinsloo, Luan 1223 1200 1200
1170303490 Van Der Walt, Ane 1148 1200 1200
1170303534 Ntlanganiso, Asiphile 1200 1165 1200
1170303549 Abrahams, Levi 1479 1228 1148
1170303770 Msiza, Nkululeko 1200 1200 1200
1170303771 Mthini, Neoentle 1185 1200 1200
1170303970 Lagad, Vandan 1200 1252 1200
1170303988 Patel, Kirtan 1200 1194 1200
1170304102 Hayes, Oliver 1142 1177 1200
1170304103 Rasmenti, Sinothando 1200 1153 1200
1170304104 Van Der Mescht, Andre 1264 1272 1200
1170304105 Venter, Samuel 1200 1240 1200
1170304134 Puranik, Advait 1127 1200 1200
1170304147 Julius, Matt 1191 1076 1200
1170304150 Lester, Yaqeen 1200 1162 1200
1170304156 Witbooi, Alexander Christopher 1200 1164 1200
1170304367 Van Der Stoep, Dian 1590 1200 1200
1170304708 Kriel, Wilhelm 1200 1175 1200
1170304753 Khumalo, Hloniphani 1193 1217 1200
1170304755 Mkhize, Nompilo 1177 1200 1200
1170304785 Theron, Jordan 1160 1080 1200
1170304982 Ngcobo, Alusweyinkosi 1169 1200 1200
1170304983 Ngcobo, Mbusiwezwe 1138 1139 1200
1170305006 Bemat, Hamza 1196 1202 1200
1170305018 Rehse, Nathan 1792 1637 1301
1170305021 Ward, James 1200 1148 1200
1170305094 Van Zyl, Khan 1200 1335 1200
1170305216 Christiaans, Ruwaan 1200 1151 1200
1170305220 Martin, Mikaeel 1253 1248 1200
1170305223 Teixeira, Elisha 1200 1300 1200
1170305481 Bakkes, Daniel 1200 1170 1200
1170305505 Bolon, Benjamin 1175 1200 1200
1170305508 Engelbrecht, Bodhi 1193 1200 1200
1170305518 Lewis, Maximilian 1158 1200 1200
1170305520 Manchikala, Venkaiah Hansel 1179 1200 1200
1170305535 Mtolo, Lonwabo 1177 1200 1200
1170305619 Subrayan, Jordan 1200 1208 1200
1170305646 Pretorius, Marcus 1200 1163 1200
1170305870 De Villiers, Aryan Connor 1332 1202 1200
1170305872 Duvenage, Enrique 1363 1200 1200
1170306082 Hendriks, Carter 1183 1167 1200
1170306085 Boungou-Poati, U'Tamsi 1156 1200 1200
1170306149 Pieters, Zach 1182 1200 1200
1170306176 Mack, Imibongo 1198 1111 1200
1170306196 Mostert, Matthew 1455 1200 1200
1170306274 Hendricks, Caeden 1200 1177 1200
1170306286 Oliveira, Lorkan 1200 1200 1200
1170306403 Rajagopaul, Wayne 1263 1256 1200
1170306413 Sana, Azakhanye 1200 1145 1200
1170306444 Makwela, Thabiso 1193 1200 1200
1170306448 Namise, Remoratile 1142 1200 1200
1170306450 Mabasa, Tshimologo 1167 1200 1200
1170306452 Radebe, Mpilo 1419 1200 1200
1170306473 Mkhize, Mmangaliso 1200 1172 1200
1170306487 Valjee, Hrihan 1231 1105 1200
1170306489 Zhou, Edias 1144 1183 1200
1170306596 Hyman, Lucas 1200 1173 1200
1170306654 Joubert, Jayden Gideon 1222 1200 1200
1170306655 Maritz, Rohan 1421 1200 1200
1170306657 Wait, Eben 1263 1183 1200
1170306725 Du Plessis, Leroy 1219 1200 1200
1170306726 Ferreira, Mario 1176 1200 1200
1170306730 Maponyane, Reatile 1194 1200 1200
1170306733 Van Den Heever, Leighton 1174 1200 1200
1170306854 Mathibe, Onkemetse 1202 1200 1200
1170306855 Ntuli, Siphesihle 1147 1200 1200
1170306878 Chettiar, Michael Dilshan 1170 1203 1235
1170306900 Wilcocks, Logan 1153 1236 1200
1170306923 Venter, Liam 1158 1217 1200
1170306928 Lotlhare, Oreratile 1551 1313 1200
1170306929 Mabitsela, Sebastian 1212 1130 1200
1170306930 Maphoso, Akhanya 1190 1200 1200
1170306932 Mataboge, Tshwanelo 1200 1130 1200
1170306933 Mofokeng, Khotso 1752 1291 1200
1170306935 Segoe, Kgosi 1143 1144 1200
1170306936 Senne, Resego 1067 1133 1200
1170306937 Seone, Keotshepa 1341 1200 1200
1170306940 Els, Janru 1166 1200 1200
1170306941 Enslin, Evan 1267 1198 1200
1170306946 Olivier, Heinrich 1173 1200 1200
1170306950 Strydom, Juandé 1174 1200 1200
1170306951 Strydom, Rayden 1337 1290 1200
1170306953 Turner, Carlo 1151 1200 1200
1170306957 Wilcocks, Tyler 1172 1200 1200
1170307009 Du Plessis, Wade 1222 1200 1200
1170307011 Maasdorp, Mason 1172 1200 1200
1170307188 Madie, Phenyo 1200 1192 1200
1170307196 Mkansi, Wisani 1200 1306 1200
1170307199 Mpenyana, Muhluri 1200 1133 1200
1170307203 Patel, Sai 1200 1182 1200
1170307294 Du Plessis, Nick 1102 1200 1200
1170307295 Du Plessis, Prieur 1165 1200 1200
1170307296 Griessel, Eon 1187 1200 1200
1170307298 Keuler, Hanro 1186 1200 1200
1170307299 Kotze, Nicholas 1417 1262 1200
1170307300 Lawa, Veretariki 1425 1278 1200
1170307301 Sadiman, David 1200 1200 1200
More