Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1070149736 Pieterse, Adam 1200 1095 1200
1070149849 Hattingh, John 1156 1242 1200
1070149851 Morris, Cayden 1200 1112 1200
1070149942 Lubadalo, Siyo 1170 1200 1200
1070150228 Agnew, Luke 1238 1200 1200
1070150231 Davids, Seth 1146 1200 1200
1070150232 Faure, Kayden 1200 1200 1200
1070150234 Goodall, Brent 1123 1219 1200
1070150235 Hinana, Buhle 1096 1200 1200
1070150240 Mbewu, Lutho 1206 1200 1200
1070150241 Mhuzo, Mfuma 1095 1200 1200
1070150242 Mxhasa, Luyolo 1154 1200 1200
1070150243 Nkohla, Lithemba 1202 1200 1200
1070150244 Tsekwa, Tharollo 1132 1200 1200
1070150341 Cozyn, Saud 1148 1200 1200
1070150343 Imango, Mvango 1122 1200 1200
1070150347 Matolweni, Zenande 1196 1200 1200
1070150542 Ackerman, Kyle 1120 1182 1200
1070150543 Ali, Usher 1196 1218 1200
1070150545 Claasen, Luciano 1143 1200 1200
1070150546 De Cafmeyer, Luc 1324 1300 1200
1070150547 Formanek, Kieran 1192 1200 1200
1070150549 Gierz, Declan 1192 1200 1200
1070150550 Liao, Bruce 1298 1210 1200
1070150552 Mokete, Katso 1210 1200 1200
1070150554 Pieters, Sainet 1201 1200 1200
1070150556 Simayile, Isiphilinkosi 1178 1200 1200
1070150558 Van Ster, Stephan 1152 1200 1200
1070150610 Clark, Ameer 1083 1200 1200
1070150611 Da Costa, Muhammad Nazim 1186 1200 1200
1070150615 Khan, Farhan Islam 1111 1200 1200
1070150620 Melnik, Amit 1240 1200 1200
1070150621 Mukhtar, Tabish Zaheer 1199 1200 1200
1070150622 Salie, Aadam 1214 1200 1200
1070150623 Truter, Martin 1189 1200 1200
1070150624 Williams, Muhammad Shamiel 1160 1200 1200
1070150649 Dalbock, Dylan 1210 1291 1200
1070150673 Farah, Teague 1199 1187 1200
1070150674 Hendricks, Philando 1200 1137 1200
1070150676 Loubser, Erick 1200 1147 1200
1070150677 Marthinus, Quwin 1200 1122 1200
1070150679 Nortier, Adriaan 1200 1150 1200
1070150683 Shepherd, John-William 1200 1177 1200
1070150685 Williams, Walden 1200 1098 1200
1070150778 Agriao, Raphael 1138 1200 1200
1070150783 One, Lihlumile 1138 1122 1200
1070150914 Du Plooy, Joshua 1407 1272 1200
1070150917 Mafaro, Malachi 1184 1200 1200
1070150977 Adendorff, Heinrich 1182 1200 1200
1070150978 Ambros, Mondre 1162 1200 1200
1070150979 Aysley, Jade 1088 1200 1200
1070150980 Baatjies, Dante 1235 1200 1200
1070150981 Coetzee, Shannon 1207 1200 1200
1070150984 Faro, Jaden 1200 1200 1200
1070150985 Flink, Bronick 1168 1200 1200
1070150987 Julies, Layton 1200 1200 1200
1070150988 Links, Aldivo 1176 1200 1200
1070150991 Olivier, Craigon 1309 1200 1200
1070150993 Snyman, Wendal 1121 1200 1200
1070151085 Bobbies, Sheldon 1102 1200 1200
1070151087 Kok, Ashley 1164 1200 1200
1070151088 Lukas, Graton 1112 1200 1200
1070151089 Miggel, Rimano 1190 1200 1200
1070151090 Mouries, Etahan 1214 1200 1200
1070151092 Saayman, Liam 1157 1200 1200
1070151220 Luvalo, Wonga 1208 1200 1200
1070151223 Sompani, Siphelele 1209 1200 1200
1070151227 Buyeye, Unam 1120 1200 1200
1070151228 Gcwabe, Othandwayo 1564 1273 1215
1070151287 Abrahams, Daywin 1156 1162 1200
1070151289 Adams, Oryan 1154 1200 1200
1070151292 Cloete, Eduard 1148 1200 1200
1070151293 De Lange, Caleb 1213 1200 1200
1070151297 Frey, Warnich 1159 1200 1200
1070151298 Geldenhuys, Hanru 1162 1200 1200
1070151300 Jacobs, Abdul-Ghakeem 1174 1200 1200
1070151303 Joseph, Zion 1081 1200 1200
1070151306 Menziwa, Hlela 1134 1200 1200
1070151307 Mkululu, Sinalo 1117 1200 1200
1070151308 Ngolca, Axolile 1200 1200 1200
1070151309 Noble, Jaedon 1134 1200 1200
1070151310 Overmeyer, Daniel 1112 1200 1200
1070151311 Patel, Kisna 1177 1200 1200
1070151313 Share, Charles 1094 1186 1200
1070151315 Stofberg, Johan 1178 1200 1200
1070151317 Van Niekerk, Jazwon 1232 1218 1200
1070151320 Ziwane, Sithembiso 1116 1200 1200
1070151367 Shoko, John Lincoln 1460 1200 1155
1070151371 Setumo, Tlou 1452 1200 1159
1070151372 Smith, Shandler 1062 1200 1200
1070151562 Coopoosamy, Kenveer 1200 1200 1200
1070151566 Liverson, Vuyolwethu 1200 1200 1200
1070151568 Lungu, Brad 1200 1200 1200
1070151569 Mabena, Siyamdumisa 1200 1200 1200
1070151573 Mathafeng, Oratile 1200 1200 1200
1070151577 Nel, Quiryn 1200 1200 1200
1070151578 Ortell, Jordan 1200 1200 1200
1070151581 Silwana, Zamangwane 1200 1200 1200
1070151583 Swingler, Frank 1200 1200 1200
1070151584 Van Der Merwe, Hendre 1200 1200 1200
More