Players

ID Name Standard Rapid Blitz
1100130139 Boshoff, Lisa 990 1200 1200
1100130141 Jonker, Liam 1146 1200 1200
1100130144 Mikho, Dingiswayo 1006 1200 1200
1100130147 Syfers, Reagan 1026 1200 1200
1100130148 Van Der Spuy, Ashton 1132 1200 1200
1100130161 Figeland, Garron 1005 1200 1200
1100130261 Phukubye, Dikeledi 1200 1142 1200
1100130262 Pretorius, Alex 1200 1220 1200
1100130274 Lindhout, Stian 1138 1200 1200
1100130293 Top, Emman 1133 1200 1200
1100130331 Cloete, Deniel 1102 1200 1200
1100130337 Abrahams, Alvin Ernest 1152 1174 1200
1100130339 Afrika, Micheal 1140 1200 1200
1100130344 Budolo, Sibonelo 1200 1200 1200
1100130351 Erasmus, Aldo 1115 1200 1200
1100130359 Manickum, Aneiran 1200 1223 1200
1100130362 Mcweba, Sange 1110 1200 1200
1100130367 Nonyongo, Siwaphiwe 1102 1200 1200
1100130369 Sibanda, Gilles 1160 1200 1200
1100130370 Tom, Luphumlo 1160 1200 1200
1100130547 Hendricks, Zaine 1200 1038 1200
1100130557 Haines, Liam James 1168 1198 1200
1100130560 Khavule, Godfrey 1200 1200 1200
1100130561 Magobiyane, Linamanda 1204 1200 1200
1100130568 Ntswayi, Lazola 1167 1200 1200
1100130576 Small, Keano 1200 1200 1200
1100130579 Tyiki, Rhandzo Thando 1200 1200 1200
1100130739 Tetelow, Caleb 1034 1200 1200
1100130740 Venter, Adriaan 1051 1200 1200
1100130756 Bewee, Edwick 1132 1200 1200
1100130759 Bosman, Naven 1139 1200 1200
1100130761 Christions, Jaywin 1142 1200 1200
1100130762 Claassen, Mervin 1517 1314 1277
1100130764 Claassen, Raynier 2000 1779 2130
1100130765 Cunha, Kaitlyn 1142 1200 1200
1100130766 Daniels, Colsten 1185 1200 1200
1100130770 Du Preez, Vince-Lee 1151 1200 1200
1100130771 Gelderbloem, Chadley 1140 1200 1200
1100130772 Gelderbloem, Chamonique 1110 1200 1200
1100130773 Gelderbloem, Keanu 1280 1200 1200
1100130774 Gelderbloem, Rumercia 1200 1200 1200
1100130775 Groenewald, Cameron 1209 1200 1200
1100130776 Groenewaldt, Keagan 1200 1200 1200
1100130780 James, Connor 1224 1200 1200
1100130781 Jansen, Tameeka 1200 1200 1200
1100130783 Kapsalis, Gregory 1200 1200 1200
1100130786 Kiewiet, Elsune 1073 1200 1200
1100130787 Kiewiet, Jayden 1200 1200 1200
1100130790 Losper, Jadelynn 1118 1200 1200
1100130791 Loubser, Noah 1133 1200 1200
1100130792 Meyer, Jovin 1218 1200 1200
1100130794 Ndiza, Siziphiwe 1048 1200 1200
1100130800 Rossouw, Miguel 1200 1200 1200
1100130801 Saayman, L-Jay 1222 1200 1200
1100130914 Scholtz, Gerhardus Jacobus 1247 1264 1200
1100130915 Abrahams, Zubair 1175 1142 1200
1100130917 Benjamin, Joshua 1162 1200 1200
1100130981 Damonse, Cameron 1109 1201 1200
1100130983 Emmanuel, Kulu Ivile 1186 1200 1200
1100130985 Ikwueme, Kelechi 1178 1156 1200
1100130987 Kambi, Alihle 1093 1200 1200
1100131113 Davids, Chadley 1137 1200 1200
1100131117 Nysschen, Johannes 1200 1200 1200
1100131118 Pietersen, Barene 1073 1200 1200
1100131121 Smit, Juan-Matthys 1146 1200 1200
1100131122 Stamrood, Kyle 1406 1220 1200
1100131212 Makgotlwe, Phenyo 1132 1100 1200
1100131213 Naicker, Hoovasen 1114 1162 1200
1100131234 Kruger, Logan 1225 1200 1200
1100131281 Bakawulii, Axolile 1241 1200 1200
1100131282 Blignaut, Jared Alexander 1094 1139 1200
1100131283 Claassen, Cody 1153 1171 1158
1100131284 Fani, Athandile 1094 1200 1200
1100131285 Ludick, Matthew 1178 1200 1200
1100131291 Van Der Westhuizen, Liam 1133 1200 1200
1100131292 Van Nieuwenhuizen, Jesse 1035 1164 1200
1100131296 Bhakawle, Axolle 1142 1200 1200
1100131356 Niebuhr, Thomas 1142 1200 1200
1100131359 Brown, Gradwell 1159 1200 1200
1100131360 Frans, Jaywon 1332 1200 1200
1100131361 Frazenburg, Arlrick 1158 1200 1200
1100131364 May, Noah 1160 1200 1200
1100131365 Michaels, Joshua 1407 1190 1200
1100131366 October, Ruchanwill 1200 1200 1200
1100131368 Prins, Haydon 1171 1200 1200
1100131369 Roman, Rethabile 1200 1200 1200
1100131370 Stuurman, Nosphiwe 1162 1200 1200
1100131413 Karim, Umar 1303 1158 1200
1100131415 Shongwe, Sphesihle 1217 1200 1200
1100131479 Botha, Tyron 1200 1203 1200
1100131508 Kuka, Avelodwa 998 1200 1200
1100131518 Shamuyarira, Kyle 1176 1200 1200
1100131556 Mngadi, Melusi 1270 1200 1200
1100131558 Naicker, David 1200 1182 1200
1100131559 Naicker, Xeyan 1152 1200 1200
1100131561 Singh, Prynveer 1100 1200 1200
1100131620 Mathebula, Ntiyiso 1158 1156 1200
1100131622 Monyela, Magase 1200 1304 1200
1100131625 Nethengwe, Bokamesa 1202 1159 1200
1100131627 Nkuna, Nhlamulo 1182 1170 1200
More