Players

ID Name Standard Rapid Blitz
2000119897 Jim, Yolanda 1096 1200 1200
2000119898 Kotyi, Pholelwa 1142 1200 1200
2000119899 Hlope, Palesa Mbalenhle 1089 1200 1200
2000119900 Hlase, Refiloe Hope 1072 1200 1200
2000119901 Palesa, Nyai 1066 1200 1200
2000119904 O`brien, Cailin Alexandra 1083 1200 1200
2000119905 Thwala, Makaziwe 1200 1200 1200
2000119906 Tibe, Time 1102 1200 1200
2000119908 Sithole, Kholeka 1090 1200 1200
2000119909 Sinovuyo, Phakamisa 1159 1200 1200
2000119910 Mkhabela, Mashale 1128 1200 1200
2000119911 Mojela, Koena 1129 1200 1200
2000119912 Mekhoba, Zekhethelo 1041 1200 1200
2000119913 Methi, Mampoti Fidah 1193 1200 1200
2000119914 Ngoetjana, Mpho 1114 1200 1200
2000119915 Ngwenya, Nomsa 1155 1200 1200
2000119916 Ngubane, Nontokozo 1254 1200 1200
2000119917 Ndlovu, Busisiwe 1181 1200 1200
2000131689 Makau, Kayla 1129 1200 1200
2000131887 Brand, Khristen 1182 1200 1200
2000131931 Barry, Rudine 1158 1200 1200
2000132282 Ngcane, Nothando 1261 1200 1200
2000132289 Siwela, Ntando 1258 1200 1200
2000133057 Mananga, Zizipho 1150 1200 1200
2000133064 Mwezeni, Simamkele 1102 1200 1200
2000133255 Mostert, IlanaĆ  1200 1200 1200
2000133373 Fourie, Anke 1159 1200 1200
2000133392 Levin, Safia 1182 1200 1200
2000133393 Mafinja, Alice 1160 1200 1200
2000133982 Pekeur, Danielle 1200 1178 1200
2000133985 Joseph, Elina 1103 1180 1200
2000134497 Mzinyathi, Mihlali 1149 1200 1200
2000134702 Ngwenya, Nkosinomsa 1219 1258 1200
2000136436 Kgokong, Onkarabetse 1178 1200 1200
2000140640 Modisa, Didintle 1109 1200 1200
2000141705 Stuart, Jonel 1200 1180 1200
2000142384 Cekiso, Sinesipho 1200 1200 1200
2000145014 Khumalo, Inathi 1162 1200 1200
2000145941 Mbambo, Thandeka 1220 1200 1200
2000146607 Eksteen, Arainea 1200 1122 1200
2000146635 Mtshomo, Zivele 1222 1200 1200
2000147106 Moonsamy, Anita 1178 1200 1200
2000147224 Zondo, Hlengiwe 1200 1120 1200
2000147596 Kees, Faeeza 1200 1200 1200
2000148130 Ramatsetse, Lehlogonolo 1093 1200 1200
2000148135 Sibiya, Phumzile 1100 1200 1200
2000148396 Dibane, Junelle 1165 1200 1200
2000148404 Masiza, Lesedi 1174 1200 1200
2000153419 Joubert, Bernice 1200 1145 1200
2000153818 Lenee, Lameez 1200 1201 1200
2000153821 Manonge, Rimbidzai 1200 1189 1200
2000153825 Williams, Jailin 1200 1149 1200
2000154234 Msizi, Nomadlozi 1246 1200 1200
2000154262 Zulu, Lungelwa 1176 1200 1200
2000158050 Rose- Innes, Hanli 1200 1200 1200
2000158695 Mahlatsi, Thaban 1155 1200 1200
2000159324 Maza, Palesa 1198 1200 1200
2000159948 Mtotoyi, Sopumelela 1164 1097 1200
2000159951 Noxhaka, Abenathi 1241 1200 1184
2000159955 Somayoko, Onele 1198 1127 1200
2000159960 Zulu, Sinoxolo 1186 1344 1200
2000160709 Mafukdze, Tafara 1200 1200 1200
2000161414 Venter, Danelle 1167 1200 1200
2000161631 Ngwatle, Refiloe 1255 1200 1200
2000161633 Ntshwane, Emily 1219 1200 1200
2000161916 Motjale, Kealeboga 1248 1219 1200
2000162557 Gcaba, Neliswa 1200 1200 1200
2000191415 Merafe, Kamogelo 1186 1200 1200
2000191488 Njikelana, Emihle 1200 1200 1200
2000301985 de Wet, Natasha 1200 1200 1200
2000306631 Dube, Ropafadzo 1642 1629 1629
2000310335 Sibiya, Nombuso 1200 1162 1200
2000310844 Mokitimi, Lerato 1193 1182 1200
2000310851 Sityi, Elam 1171 1193 1200
2000311275 Khumalo, Zinhle 1167 1200 1200
2000311932 Motsitsi, Nthati 1287 1200 1200
2000313077 Mlaba, Dinhle 1200 1181 1200
2000313397 Mkhize, Nobuhle 1200 1181 1200
2000316390 Lintnaar, Shaha-Leigh 1199 1200 1200
2000322079 Maknabane, Bomi 1199 1200 1200
2000322942 Ribeiro, Leticia 1200 1203 1200
2000323741 Dlamini, Happy 1194 1200 1200
2000323743 Hlabe, Sinethemba 1250 1200 1200
2000324935 Phala, Makgotso 1155 1238 1200
2000329462 Mouton, Michelle 1190 1200 1200
2000329604 Masimula, Busisiwe 1176 1200 1200
2000339704 Buthelezi, Slindokuhle 1200 1200 1200
2000341013 Mkhabela, Khomotso 800 760 800
2000343786 Mazo, Michelle 800 857 800
2010096146 Webster, Naomi Christine 1160 1200 1200
2010096151 Stevenson, Daniella 1078 1200 1200
2010096152 Solomon, Tharwah 1084 1200 1200
2010096195 Sofe, Lisakhanya 1068 1200 1200
2010096232 Campbell, Anje 1445 958 1128
2010096234 Van Loggerenberg, Marinique 1078 1200 1200
2010096459 Tisetso, Makhubu 1200 1200 1200
2010096652 Sayers, Abigail 1074 1200 1200
2010096693 De Bruyn, Darnell 1118 1200 1200
2010096967 Fumunzanza, Rachel 1059 1200 1200
2010096989 De Villiers, Kady 1174 1200 1200
More