Players

ID Name Standard Rapid Blitz
105009619 Foord, Kyle 696 696 696
105009732 Fourie, Brandon 1836 1567 1627
105009746 Fourie, Cherone 1200 1200 1200
105009748 Fourie, Christo 612 500 500
105009780 Fourie, Gerhard 1200 1200 1200
105009823 Fourie, Loghan 1200 1200 1200
105009836 Fourie, Monique 1200 1200 1200
105009887 Fourie, Wildre 800 827 800
105009902 Fox, Saul Benjamin 764 764 764
105010049 Frost, Robyn 773 773 773
105010118 Gabone, Sebenzile 816 882 898
105010159 Gainsford, Zander 1200 1200 1200
105010219 Gaopalelwe, ? 1200 1200 1200
105010456 Gertenbach, Tamar 500 500 500
105010658 Goldstein, Tristan 1056 1056 1094
105010813 Gouws, Aldrich 720 720 720
105010830 Gouws, Josch 772 772 772
105010847 Gouws, Ryan 810 810 810
105011064 Green, Evan 666 666 666
105011098 Greyling, Brandon 1200 1200 1200
105011175 Griesel, Arno 960 720 720
105011294 Grobler, Gerdro 1056 1056 1056
105011469 Groves, Nithia 701 701 701
105011700 Hamman, Jody 671 671 671
105011837 Hargreaves, Nicholas Peter 1387 1379 1394
105011856 Harms, Ludwig 1200 1200 1200
105012050 Hattingh, Simone 1200 1200 1200
105012335 Hentzen, Christen 1200 1200 1200
105012462 Heymans, Shaun 1200 1200 1200
105012612 Hlatshwayo, Seko 1200 1200 1200
105012787 Holm, Conrad 1102 1017 1017
105012789 Holm, Simon Gabriel 707 793 707
105012947 Howell, Jacques Stefan 643 643 643
105013216 Isaacs, Tarquin 1200 1200 1200
105013333 Jacobs, Duan 1223 1104 1104
105013420 Jacobs, Mia 670 670 670
105013511 Jaffer, Uzair 1458 1191 1001
105013693 Janse Van Rensburg, Luke 916 818 847
105013700 Janse Van Rensburg, Mian 848 848 848
105013757 Janse Van Vuren, Ernst Louis 1084 1096 1096
105013793 Jansen, Hein 1200 1200 1200
105013880 Jansen Van Rensburg, Shani 628 628 628
105013883 Jansen Van Rensburg, Tristan 1200 1200 1200
105013928 Janson, Rossouw 1016 828 828
105014081 Jerling, Donovan 673 673 673
105014137 Jogei, Jateen 800 800 800
105014182 Johnson, Isabelle 679 679 679
105014201 Johnson, Thomas 659 659 659
105014346 Jooste, Francois 1090 1090 1090
105014386 Jordaan, Dean-Rease 752 752 752
105014462 Jordt, Enzo 660 660 660
105014476 Joseph, Cornell 801 801 801
105014480 Joseph, Donrique 1383 1090 1090
105014506 Josephs, Christopher 1200 1200 1200
105014651 Joubert, Wehan 671 671 671
105014941 Karrani, Ziwan 786 668 668
105014944 Karsten, Pa 742 742 742
105015127 Kemp, Troy Dirac 892 892 892
105015216 Keyser, Wandrich 604 604 604
105015554 Kidson, Dirk Kristian 702 702 702
105015709 Kitshoff, Juan 993 989 989
105015766 Klein, Geo Angelo 1200 1200 1200
105015779 Kleinhans, Ethan 893 893 893
105015823 Kleynhans, Carl-Hugo 906 930 862
105015960 Koboekae, Karabo 702 702 702
105016014 Koekemoer, Andre Hendrik 1200 1200 1200
105016219 Koopman, Divan 968 968 968
105016327 Kotze, Izak 768 714 635
105016328 Kotze, J 1200 1200 1200
105016337 Kotze, Karli 686 686 686
105016433 Kriel, Eduan 684 605 605
105016561 Kruger, Ewald 860 860 860
105016754 Kula, Lihle 1200 1200 1200
105016954 Labuschagne, Steph 634 634 634
105016986 Lai-Wing, Akin 1029 1029 1029
105017087 Landman, Wian 666 666 666
105017102 Lang, Moeketsi 704 704 704
105017125 Langenhoven, Leilim 1200 1200 1200
105017153 Larkan, Daniel 779 779 779
105017610 Leibbrandt, Romano 884 884 884
105017614 Leibrandt, Romano Raymond 1057 945 945
105017716 Lemonde, Camille 836 836 836
105017784 Lerotholi, David 1078 1200 1134
105017810 Leshage, Simphiwe 1200 1200 1200
105017830 Lessing, Jethro-Levi 651 651 651
105017920 Levember, Stephan Jeofrey 1200 1200 1200
105018499 Lourens, Nathan 776 776 776
105018509 Lourens, Ryno 1200 1200 1200
105018680 Loxton, Dillon Matthew 957 957 957
105018698 Lubbe, David Stefanus 1693 1464 1411
105018702 Lubbe, Gunther 803 876 843
105018714 Lubbe, Mika 848 848 848
105018983 Mabinyane, Iumeleng 644 644 644
105020049 Malan, Jano 801 801 801
105020688 Marais, Alwyn Johannes 1340 1330 1330
105021016 Marman, Akho 869 869 869
105021223 Maseko, Siseko 667 667 667
105021443 Masilo, Oratile 1200 1200 1200
105021655 Mathew, Asish 1282 865 865
105022232 Mbuzeni, Bonolo 1200 1200 1200
More